日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 29,927.76點 | 29,862.89點 | 29,413.52點 | 29,447.85點 | -479.91點 | 2,441.80億 | 2,649.00億 |
紅籌指數 | 前收市 4,146.78點 | 4,143.06點 | 4,021.69點 | 4,031.33點 | -115.45點 | 195.15億 | 180.83億 |
國企指數 | 前收市 11,889.45點 | 11,873.37點 | 11,662.27點 | 11,677.45點 | -212.00點 | 1,002.74億 | 1,037.50億 |
創業板指數 | 前收市 184.07點 | 194.98點 | 187.78點 | 194.98點 | +10.91點 | 8.64億 | 8.89億 |
盈富基金 | 前收市 30.06點 | 30.06點 | 29.58點 | 29.62點 | -0.44點 | 34.26億 | 42.64億 |
1月期指 | 開市 29,822點 | 29,888點 | 29,415點 | 29,461點 | -454點 | 131,817張 | 143,943張 |
未平倉合約 (22/1)131,632張 / -1,621張 | |||||||
2月期指 | 開市 29,834點 | 29,887點 | 29,414點 | 29,450點 | -461點 | 6,669張 | 4,750張 |
未平倉合約 (22/2)7,893張 / +2,492張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 29,825點 | 29,888點 | 29,415點 | 29,457點 | -458點 | 94,698張 | 97,198張 |
未平倉合約 (22/1)24,465張 / -4,658張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 29,845點 | 29,883點 | 29,413點 | 29,453點 | -458點 | 4,536張 | 2,295張 |
未平倉合約 (22/2)2,301張 / +372張 |