日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 16,345.89點 | 16,464.14點 | 16,249.15點 | 16,334.37點 | -11.52點 | 883.60億 | 890.30億 |
紅籌指數 | 前收市 3,231.65點 | 3,252.83點 | 3,200.14點 | 3,206.98點 | -24.67點 | 32.04億 | 37.19億 |
國企指數 | 前收市 5,615.80點 | 5,650.30點 | 5,564.08點 | 5,598.16點 | -17.64點 | 351.56億 | 324.02億 |
創業板指數 | 前收市 20.57點 | 20.70點 | 20.37點 | 20.47點 | -0.10點 | 0.34億 | 0.42億 |
盈富基金 | 前收市 16.47點 | 16.60點 | 16.38點 | 16.46點 | -0.01點 | 59.92億 | 81.23億 |
12月期指 | 開市 16,433點 | 16,506點 | 16,273點 | 16,353點 | -29點 | 86,149張 | 88,492張 |
未平倉合約 (8/12)135,610張 / -3,270張 | |||||||
1月期指 | 開市 16,526點 | 16,583點 | 16,360點 | 16,435點 | -33點 | 1,622張 | 1,329張 |
未平倉合約 (8/1)6,316張 / +191張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 16,434點 | 16,507點 | 16,273點 | 16,356點 | -26點 | 61,276張 | 63,071張 |
未平倉合約 (8/12)35,128張 / +17張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 16,517點 | 16,590點 | 16,360點 | 16,431點 | -37點 | 493張 | 1,068張 |
未平倉合約 (8/1)847張 / -5張 |