日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 19,366.96點 | 19,658.20點 | 19,312.41點 | 19,423.61點 | +56.65點 | 1,335.00億 | 1,082.10億 |
紅籌指數 | 前收市 3,526.61點 | 3,582.35點 | 3,528.01點 | 3,541.29點 | +14.68點 | 44.81億 | 41.91億 |
國企指數 | 前收市 6,924.51點 | 7,042.29點 | 6,899.74點 | 6,946.68點 | +22.17點 | 478.23億 | 429.25億 |
創業板指數 | 前收市 17.60點 | 18.06點 | 17.55點 | 18.05點 | +0.45點 | 0.25億 | 0.14億 |
盈富基金 | 前收市 19.50點 | 19.81點 | 19.45點 | 19.60點 | +0.10點 | 122.34億 | 59.72億 |
12月期指 | 開市 19,381點 | 19,723點 | 19,363點 | 19,504點 | +107點 | 83,539張 | 8,664張 |
未平倉合約 (1/12)110,203張 / +78,330張 | |||||||
1月期指 | 開市 19,532點 | 19,730點 | 19,405點 | 19,516點 | +90點 | 554張 | 79,019張 |
未平倉合約 (1/1)2,068張 / -110,357張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,380點 | 19,723點 | 19,362點 | 19,508點 | +111點 | 64,991張 | 8,709張 |
未平倉合約 (1/12)18,234張 / -737張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 19,868點 | 19,868點 | 19,400點 | 19,545點 | +3點 | 391張 | 41,149張 |
未平倉合約 (1/1)0張 / -16,487張 |