日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 19,423.61點 | 19,690.22點 | 19,387.20點 | 19,550.29點 | +126.68點 | 1,460.90億 | 1,335.00億 |
红筹指数 | 前收市 3,541.29點 | 3,593.76點 | 3,538.49點 | 3,568.78點 | +27.49點 | 44.03億 | 44.81億 |
国企指数 | 前收市 6,946.68點 | 7,053.57點 | 6,927.56點 | 7,009.05點 | +62.37點 | 527.72億 | 478.23億 |
创业板指数 | 前收市 18.05點 | 18.55點 | 18.05點 | 18.29點 | +0.24點 | 0.23億 | 0.25億 |
盈富基金 | 前收市 19.60點 | 19.84點 | 19.54點 | 19.74點 | +0.14點 | 219.99億 | 122.34億 |
12月期指 | 開市 19,598點 | 19,753點 | 19,447點 | 19,621點 | +116點 | 95,281張 | 83,539張 |
未平仓合约 (2/12)116,574張 / +6,371張 | |||||||
1月期指 | 開市 19,561點 | 19,775點 | 19,476點 | 19,608點 | +74 點 | 2,359張 | 554張 |
未平仓合约 (2/1)2,340張 / +272張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,600點 | 19,751點 | 19,444點 | 19,620點 | +115點 | 58,820張 | 64,991張 |
未平仓合约 (2/12)25,288張 / +7,054張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 19,615點 | 19,770點 | 19,479點 | 19,641點 | +107 點 | 622張 | 391張 |
未平仓合约 (2/1)182張 / +182張 |