日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 20,644.28點 | 20,277.94點 | 19,924.87點 | 20,120.68點 | -523.60點 | 1,211.10億 | 1,126.70億 |
红筹指数 | 前收市 3,869.34點 | 3,861.84點 | 3,783.91點 | 3,836.10點 | -33.24點 | 57.43億 | 63.20億 |
国企指数 | 前收市 7,089.29點 | 6,960.72點 | 6,819.70點 | 6,899.19點 | -190.10點 | 602.21億 | 498.99億 |
创业板指数 | 前收市 37.55點 | 37.28點 | 36.42點 | 36.83點 | -0.72點 | 0.38億 | 0.48億 |
盈富基金 | 前收市 20.74點 | 20.42點 | 20.04點 | 20.28點 | -0.46點 | 26.95億 | 29.41億 |
5月期指 | 開市 19,995點 | 20,211點 | 19,816點 | 20,020點 | -466點 | 103,576張 | 87,864張 |
未平仓合约 (19/5)130,471張 / -4,981張 | |||||||
6月期指 | 開市 19,800點 | 19,994點 | 19,602點 | 19,826點 | -447點 | 1,042張 | 1,136張 |
未平仓合约 (19/6)16,404張 / +459張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 19,990點 | 20,210點 | 19,815點 | 20,022點 | -464點 | 76,008張 | 66,603張 |
未平仓合约 (19/5)36,680張 / -5,504張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 19,791點 | 19,993點 | 19,603點 | 19,810點 | -463點 | 1,642張 | 1,163張 |
未平仓合约 (19/6)3,630張 / -98張 |