日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 17,234.09點 | 17,124.96點 | 16,964.28點 | 17,108.71點 | -125.38點 | 1,057.80億 | 1,073.90億 |
红筹指数 | 前收市 3,390.18點 | 3,359.77點 | 3,300.10點 | 3,330.97點 | -59.21點 | 93.46億 | 58.29億 |
国企指数 | 前收市 6,026.34點 | 5,987.58點 | 5,928.37點 | 5,982.55點 | -43.79點 | 439.56億 | 512.09億 |
创业板指数 | 前收市 14.14點 | 14.23點 | 14.03點 | 14.15點 | +0.01點 | 0.15億 | 0.16億 |
盈富基金 | 前收市 17.91點 | 17.80點 | 17.63點 | 17.77點 | -0.14點 | 112.06億 | 30.95億 |
9月期指 | 開市 17,028點 | 17,122點 | 16,948點 | 17,087點 | -104點 | 85,171張 | 63,613張 |
未平仓合约 (11/9)135,019張 / +434張 | |||||||
10月期指 | 開市 17,099點 | 17,151點 | 16,990點 | 17,124點 | -110點 | 871張 | 207張 |
未平仓合约 (11/10)2,043張 / +31張 | |||||||
9月小型期指 | 開市 17,035點 | 17,122點 | 16,948點 | 17,087點 | -104點 | 51,688張 | 51,736張 |
未平仓合约 (11/9)31,060張 / +1,324張 | |||||||
10月小型期指 | 開市 17,100點 | 17,160點 | 16,990點 | 17,127點 | -107點 | 833張 | 751張 |
未平仓合约 (11/10)1,025張 / +83張 |