日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 20,311.28點 | 20,481.37點 | 20,100.07點 | 20,155.05點 | -156.23點 | 1,416.10億 | 2,475.40億 |
红筹指数 | 前收市 3,716.12點 | 3,780.67點 | 3,716.95點 | 3,722.17點 | +6.05點 | 54.64億 | 87.53億 |
国企指数 | 前收市 7,306.16點 | 7,382.74點 | 7,228.36點 | 7,249.38點 | -56.78點 | 474.24億 | 995.80億 |
创业板指数 | 前收市 18.18點 | 18.42點 | 17.98點 | 18.13點 | -0.05點 | 0.23億 | 0.33億 |
盈富基金 | 前收市 20.48點 | 20.64點 | 20.24點 | 20.32點 | -0.16點 | 155.44億 | 213.27億 |
12月期指 | 開市 20,403點 | 20,563點 | 20,153點 | 20,207點 | -229點 | 78,621張 | 135,985張 |
未平仓合约 (11/12)118,758張 / -24,331張 | |||||||
1月期指 | 開市 20,405點 | 20,580點 | 20,199點 | 20,250點 | -222點 | 779張 | 1,716張 |
未平仓合约 (11/1)9,378張 / +122張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 20,400點 | 20,562點 | 20,153點 | 20,203點 | -233點 | 64,243張 | 98,832張 |
未平仓合约 (11/12)32,281張 / -19,921張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 20,498點 | 20,588點 | 20,184點 | 20,236點 | -236點 | 971張 | 1,920張 |
未平仓合约 (11/1)1,430張 / -11張 |