日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 18,216.91點 | 19,024.91點 | 18,548.30點 | 18,949.94點 | +733.03點 | 1,491.30億 | 1,285.10億 |
红筹指数 | 前收市 3,636.79點 | 3,798.60點 | 3,659.66點 | 3,779.26點 | +142.47點 | 79.93億 | 56.49億 |
国企指数 | 前收市 6,149.64點 | 6,453.67點 | 6,271.65點 | 6,428.33點 | +278.69點 | 676.79億 | 482.92億 |
创业板指数 | 前收市 30.69點 | 31.73點 | 30.74點 | 31.64點 | +0.95點 | 0.82億 | 0.65億 |
盈富基金 | 前收市 18.43點 | 19.23點 | 18.75點 | 19.19點 | +0.76點 | 61.91億 | 180.38億 |
6月期指 | 開市 18,530點 | 18,946點 | 18,444點 | 18,887點 | +737點 | 120,907張 | 118,944張 |
未平仓合约 (2/6)147,722張 / -1,105張 | |||||||
7月期指 | 開市 18,405點 | 18,842點 | 18,349點 | 18,763點 | +714點 | 949張 | 882張 |
未平仓合约 (2/7)6,700張 / +814張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 18,527點 | 18,946點 | 18,444點 | 18,884點 | +734點 | 81,538張 | 82,581張 |
未平仓合约 (2/6)43,464張 / +7,096張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 18,455點 | 18,837點 | 18,348點 | 18,808點 | +759點 | 749張 | 551張 |
未平仓合约 (2/7)653張 / +256張 |