| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5946 | HKD 5.5262 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7145 | HKD 5.6446 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0561 | HKD 9.9331 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1544 | HKD 1.1426 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2763 | HKD 9.1446 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6452 | HKD 10.5150 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6725 | HKD 4.4879 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.4383 | HKD 8.3351 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9491 | HKD 4.8788 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3379 | HKD 5.2306 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9953 | HKD 1.9435 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8372 | HKD .8204 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6247 | HKD 4.5681 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1239 | HKD 12.9117 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8612 | HKD .8439 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1859 | HKD 6.1225 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.6897 | HKD 24.1934 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1766 | HKD .1737 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8001 | HKD 24.4478 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8408 | HKD 7.8212 |
| 最後更新時間 : 2026年4月14日 7:02 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。