貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2056 | HKD 5.1433 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8730 | HKD 5.8027 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6764 | HKD 8.5725 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1096 | HKD 1.0986 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.4511 | HKD 8.3332 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.8174 | HKD 9.6998 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.3321 | HKD 5.1228 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.5801 | HKD 9.4653 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.6764 | HKD 5.5973 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.0345 | HKD 5.9503 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7310 | HKD 1.6865 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7182 | HKD .7039 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7983 | HKD 4.7409 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1252 | HKD 13.9007 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7330 | HKD .7185 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8543 | HKD 5.7959 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.7934 | HKD 22.5209 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .3777 | HKD .3716 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.7033 | HKD 25.3957 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8435 | HKD 7.8317 |
最後更新時間 : 2023年6月3日 4:01 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。