| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2841 | HKD 5.2209 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6701 | HKD 5.6023 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9183 | HKD 9.7997 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1257 | HKD 1.1145 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2018 | HKD 9.0737 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5412 | HKD 10.4152 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6909 | HKD 4.5068 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.5843 | HKD 8.4817 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9637 | HKD 4.8945 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3576 | HKD 5.2618 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9476 | HKD 1.8976 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7885 | HKD .7729 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5793 | HKD 4.5245 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2493 | HKD 13.0387 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8633 | HKD .8462 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1052 | HKD 6.0443 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.2356 | HKD 24.9340 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1816 | HKD .1787 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.7797 | HKD 24.4835 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8074 | HKD 7.7880 |
| 最後更新時間 : 2026年1月21日 13:33 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。