貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1995 | HKD 5.1373 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7825 | HKD 5.7132 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.9304 | HKD 8.8234 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0955 | HKD 1.0845 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.4649 | HKD 8.3468 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.8585 | HKD 9.7404 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1357 | HKD 4.9341 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.4225 | HKD 9.3096 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4696 | HKD 5.3934 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.0226 | HKD 5.9386 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.6964 | HKD 1.6528 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7233 | HKD .7089 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8450 | HKD 4.7871 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.2100 | HKD 13.9839 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7535 | HKD .7386 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8628 | HKD 5.8043 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.1997 | HKD 21.9341 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2716 | HKD .2673 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.1046 | HKD 24.8041 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8155 | HKD 7.8037 |
最後更新時間 : 2023年12月9日 5:00 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。