| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5654 | HKD 5.4987 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7554 | HKD 5.6864 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9965 | HKD 9.8767 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1417 | HKD 1.1302 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0669 | HKD 8.9403 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4869 | HKD 10.3611 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7010 | HKD 4.5164 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.5234 | HKD 8.4212 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9547 | HKD 4.8855 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2954 | HKD 5.2006 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0195 | HKD 1.9675 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8173 | HKD .8011 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6095 | HKD 4.5542 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1785 | HKD 12.9685 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8464 | HKD .8296 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1575 | HKD 6.0958 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.3148 | HKD 24.0233 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1786 | HKD .1758 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.5869 | HKD 24.2921 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8400 | HKD 7.8205 |
| 最後更新時間 : 2026年3月17日 7:07 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。