貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0851 | HKD 5.0243 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5792 | HKD 5.5125 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8492 | HKD 8.7433 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0744 | HKD 1.0637 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.2476 | HKD 8.1326 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.9358 | HKD 9.8169 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9921 | HKD 4.7962 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2425 | HKD 9.1319 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.2051 | HKD 5.1325 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5830 | HKD 5.5051 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7664 | HKD 1.7210 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7083 | HKD .6943 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6161 | HKD 4.5609 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3659 | HKD 13.1532 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7175 | HKD .7032 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8126 | HKD 5.7545 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.7229 | HKD 22.4510 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2260 | HKD .2224 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.0109 | HKD 23.7235 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7910 | HKD 7.7715 |
最後更新時間 : 2024年12月2日 16:26 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。