貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.3586 | HKD 5.2945 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.0524 | HKD 5.9801 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.1540 | HKD 8.0565 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1724 | HKD 1.1654 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.0974 | HKD 7.9847 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.4149 | HKD 9.3024 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.2849 | HKD 5.1801 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.9554 | HKD 9.8365 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.8431 | HKD 5.7617 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.0461 | HKD 5.9619 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7971 | HKD 1.7510 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7847 | HKD .7691 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8608 | HKD 4.8027 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.2035 | HKD 13.9779 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7525 | HKD .7375 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.6273 | HKD 5.5712 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 21.9107 | HKD 21.6491 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4641 | HKD .4567 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.4540 | HKD 26.1378 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8533 | HKD 7.8416 |
最後更新時間 : 2022年7月6日 16:13 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。