貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4708 | HKD 5.4054 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8808 | HKD 5.8104 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.5179 | HKD 8.4160 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1606 | HKD 1.1490 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.4841 | HKD 8.3658 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.5091 | HKD 9.3953 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.2330 | HKD 5.1292 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.5417 | HKD 9.4275 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.9730 | HKD 5.8898 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.2853 | HKD 6.1977 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8490 | HKD 1.8015 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7685 | HKD .7533 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.9904 | HKD 4.9307 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.4150 | HKD 14.1857 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7473 | HKD .7325 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9433 | HKD 5.8839 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.4636 | HKD 23.1828 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4201 | HKD .4134 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.2733 | HKD 25.9590 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8536 | HKD 7.8419 |
最後更新時間 : 2023年2月7日 13:20 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。