/zh-hk/site-information/search/
最後更新日期: 2020年11月27日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -1.41% | -0.39% | 0.000047 | -0.000013 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | -3.99% | -0.26% | 0.000094 | -0.000006 |
澳元/美元(AUD/USD) | -1.21% | -0.38% | 0.000025 | -0.000008 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -0.56% | -0.72% | 0.000011 | -0.000014 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | -4.03% | -0.26% | 0.000736 | -0.000048 |
美元/加元(USD/CAN) | -0.33% | -0.33% | 0.000012 | -0.000012 |
美元/日元(USD/JPY) | -0.18% | -0.90% | 0.000520 | -0.002600 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 0.40% | -1.43% | -0.000010 | -0.000036 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.60% | -0.25% | 0.000022 | -0.000009 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
人民幣/日元 (CNF/JPY) | -0.24% | -3.66% | 0.000106 | -0.001606 |
加元/日元 (CAD/JPY) | -0.32% | -0.85% | 0.000700 | -0.001900 |
歐元/人民幣 (EUR/CNH) | -3.74% | -0.25% | 0.000815 | -0.000054 |
歐元/日元(EUR/JPY) | -1.06% | 0.01% | 0.003640 | 0.000025 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -0.78% | 0.22% | 0.000035 | 0.000010 |
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF) | -0.23% | -0.67% | 0.000007 | -0.000020 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -1.31% | 0.31% | 0.000033 | 0.000008 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | -3.73% | -0.25% | 0.000502 | -0.000033 |
澳元/日元(AUD/JPY) | -0.52% | -0.66% | 0.001100 | -0.001400 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -1.06% | 0.07% | 0.000031 | 0.000002 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.07% | 0.22% | 0.003400 | 0.000700 |
紐元/日元(NZD/JPY) | -0.30% | -0.99% | 0.000600 | -0.002000 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | -0.18% | 0.00% | 0.000700 | 0.000015 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結