最後更新日期: 2022年4月29日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -2.18% | -1.20% | 0.000064 | -0.000035 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | -3.22% | 0.34% | 0.000076 | 0.000008 |
澳元/美元(AUD/USD) | -1.79% | -0.93% | 0.000035 | -0.000018 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -1.33% | -1.50% | 0.000024 | -0.000027 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | -3.21% | 0.34% | 0.000594 | 0.000064 |
美元/加元(USD/CAN) | -1.37% | -0.28% | 0.000049 | -0.000010 |
美元/日元(USD/JPY) | 0.06% | -1.61% | -0.000210 | -0.005850 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 0.33% | -1.92% | -0.000009 | -0.000052 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.38% | -1.20% | 0.000013 | -0.000042 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
人民幣/日元 (CNF/JPY) | 0.34% | -3.19% | -0.000187 | -0.001739 |
加元/日元 (CAD/JPY) | 0.21% | -2.10% | -0.000600 | -0.005900 |
歐元/人民幣 (EUR/CNH) | -3.38% | 0.36% | 0.000657 | 0.000070 |
歐元/日元(EUR/JPY) | -1.19% | 0.01% | 0.004550 | 0.000034 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -1.19% | 0.12% | 0.000049 | 0.000005 |
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF) | -0.63% | -0.95% | 0.000018 | -0.000027 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -2.83% | 2.15% | 0.000066 | 0.000050 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | -3.33% | 0.36% | 0.000436 | 0.000047 |
澳元/日元(AUD/JPY) | -0.51% | -1.20% | 0.001300 | -0.003100 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -1.29% | -0.49% | 0.000039 | -0.000015 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.10% | -0.11% | 0.004100 | -0.000400 |
紐元/日元(NZD/JPY) | -0.30% | -1.99% | 0.000700 | -0.004700 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 0.44% | 0.04% | -0.002000 | 0.000160 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結