| 利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
|---|---|---|---|---|
| 主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
| 歐元/美元(EUR/USD) | -2.70% | -1.17% | 0.000086 | -0.000037 |
| 港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.56% | -3.37% | -0.000013 | -0.000080 |
| 澳元/美元(AUD/USD) | -1.05% | -0.89% | 0.000021 | -0.000018 |
| 紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -2.52% | -0.06% | 0.000040 | -0.000001 |
| 美元/人民幣 (USD/CNH) | 0.56% | -3.37% | -0.000104 | -0.000627 |
| 美元/加元(USD/CAN) | 1.02% | -2.51% | -0.000040 | -0.000098 |
| 美元/新加坡元 (USD/SGD) | 1.07% | -2.85% | -0.000038 | -0.000101 |
| 美元/日元(USD/JPY) | -0.59% | -0.32% | 0.002600 | -0.001400 |
| 美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.32% | -6.00% | -0.000053 | -0.000137 |
| 英鎊/美元(GBP/USD) | -0.98% | -0.23% | 0.000036 | -0.000008 |
| 利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
|---|---|---|---|---|
| 交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
| 加元/日元 (CAD/JPY) | -0.64% | -0.64% | 0.002000 | -0.002000 |
| 歐元/人民幣(EUR/CNH) | -3.24% | -0.54% | 0.000690 | -0.000114 |
| 歐元/日元(EUR/JPY) | -0.52% | -0.01% | 0.002600 | -0.000028 |
| 歐元/澳元 (EUR/AUD) | -2.42% | 0.98% | 0.000108 | 0.000044 |
| 歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 1.50% | -3.98% | -0.000039 | -0.000104 |
| 歐元/英鎊(EUR/GBP) | -2.73% | 1.17% | 0.000065 | 0.000028 |
| 澳元/人民幣(AUD/CNH) | 0.56% | -3.38% | -0.000074 | -0.000448 |
| 澳元/日元(AUD/JPY) | -0.64% | -0.64% | 0.002000 | -0.002000 |
| 澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | 0.84% | -2.05% | -0.000029 | -0.000071 |
| 瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -0.38% | -0.38% | 0.002000 | -0.002000 |
| 紐元/日元(NZD/JPY) | -0.80% | -0.80% | 0.002000 | -0.002000 |
| 英鎊/日元(GBP/JPY) | -0.34% | -0.01% | 0.002000 | -0.000044 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結