最後更新日期: 2023年2月2日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -4.78% | -7.15% | 0.000146 | -0.000218 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.71% | -3.31% | -0.000017 | -0.000079 |
澳元/美元(AUD/USD) | -3.34% | 0.35% | 0.000066 | 0.000007 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -1.55% | -0.83% | 0.000028 | -0.000015 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | 0.70% | -3.30% | -0.000130 | -0.000616 |
美元/加元(USD/CAN) | -0.70% | -0.60% | 0.000026 | -0.000022 |
美元/新加坡元 (USD/SGD) | 0.00% | -1.35% | 0.000000 | -0.000049 |
美元/日元(USD/JPY) | 2.01% | -8.78% | -0.007210 | -0.031460 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.22% | -5.62% | -0.000056 | -0.000142 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -1.78% | 0.10% | 0.000061 | 0.000004 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
加元/日元 (CAD/JPY) | 2.68% | -6.58% | -0.007200 | -0.017700 |
歐元/人民幣(EUR/CNH) | -3.30% | -0.70% | 0.000678 | -0.000144 |
歐元/日元(EUR/JPY) | 0.87% | 0.00% | -0.003430 | 0.000018 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -1.56% | 0.58% | 0.000067 | 0.000025 |
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 0.32% | -2.05% | -0.000009 | -0.000057 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.52% | 3.17% | 0.000087 | 0.000078 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | 0.70% | -3.30% | -0.000093 | -0.000440 |
澳元/日元(AUD/JPY) | 1.88% | -4.50% | -0.004800 | -0.011500 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -2.01% | 0.43% | 0.000061 | 0.000013 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | 0.25% | -1.60% | -0.001000 | -0.006300 |
紐元/日元(NZD/JPY) | 2.57% | -6.34% | -0.006000 | -0.014800 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 2.40% | -5.67% | -0.010600 | -0.025100 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結