| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5180 | HKD 5.4520 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5911 | HKD 5.5243 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6999 | HKD 9.5840 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1628 | HKD 1.1512 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0044 | HKD 8.8790 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5538 | HKD 10.4276 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4641 | HKD 4.2889 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.1765 | HKD 8.0787 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.8377 | HKD 4.7704 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3432 | HKD 5.2373 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9395 | HKD 1.8897 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8227 | HKD .8064 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5922 | HKD 4.5373 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.7945 | HKD 12.5911 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8158 | HKD .7996 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1020 | HKD 6.0411 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.4417 | HKD 22.9770 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1674 | HKD .1647 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.3468 | HKD 24.0077 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8509 | HKD 7.8273 |
| 最後更新時間 : 2026年7月22日 13:34 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。