| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6039 | HKD 5.5370 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6034 | HKD 5.5365 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6038 | HKD 9.4891 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1752 | HKD 1.1635 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0256 | HKD 8.9000 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5068 | HKD 10.3813 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4956 | HKD 4.3192 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2475 | HKD 8.1491 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0102 | HKD 4.9405 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8513 | HKD 5.7354 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9498 | HKD 1.8997 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8370 | HKD .8204 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5004 | HKD 4.4467 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6280 | HKD 12.4274 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8041 | HKD .7882 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1777 | HKD 6.1161 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.8715 | HKD 23.3985 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1619 | HKD .1593 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8976 | HKD 24.5512 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8553 | HKD 7.8318 |
| 最後更新時間 : 2026年9月23日 13:43 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。