貨幣利息

利息 (只供參考)

最後更新日期: 2026年4月24日

利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
主要貨幣兌美元/Main Currencies 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.08% -1.03% 0.000100 -0.000034
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.57% -3.32% -0.000014 -0.000080
澳元/美元(AUD/USD) -0.79% -1.02% 0.000016 -0.000020
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -2.64% 0.12% 0.000043 0.000002
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.57% -3.32% -0.000107 -0.000631
美元/加元(USD/CAN) 0.82% -1.95% -0.000031 -0.000074
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.07% -2.85% -0.000038 -0.000101
美元/日元(USD/JPY) 2.32% -2.92% -0.010270 -0.012950
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.20% -5.31% -0.000048 -0.000116
英鎊/美元(GBP/USD) -0.66% -0.41% 0.000025 -0.000015
利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
交叉盤/Cross Rate 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 0.87% -2.13% -0.002800 -0.006900
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.13% -0.53% 0.000694 -0.000118
歐元/日元(EUR/JPY) 0.98% -0.01% -0.005070 -0.000065
歐元/澳元 (EUR/AUD) -2.99% 1.23% 0.000136 0.000056
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.21% -2.98% -0.000031 -0.000076
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.35% 1.25% 0.000081 0.000030
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.57% -3.33% -0.000077 -0.000450
澳元/日元(AUD/JPY) 2.02% -4.83% -0.006400 -0.015300
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) 1.04% -2.60% -0.000035 -0.000088
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -1.19% 0.37% 0.006700 0.002100
紐元/日元(NZD/JPY) 0.77% -2.43% -0.002000 -0.006300
英鎊/日元(GBP/JPY) 1.79% -0.01% -0.010700 -0.000052

槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
電話 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
電郵 : forex@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立通訊
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
新聞稿
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們