項目 | 交易所 | 收費簡介 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地證券市場 | |||||||||||||||||||
輝立交易場(暗盤) 輝立交易場是首個持有香港證券及期貨事務監察委員會(證監會) 發出之合法運作牌照並受其監管之交易平台,為投資者於新股正式於香港聯交所上市前提供買賣服務。交易時間為新股正式上市日前一個營業日下午4時15分至6時30分開放。在半日市交易日,輝立交易埸交易時段為下午2:15至下午4:30。 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 買入佣金:最低 0.05% / 10港元 新優惠: 客戶經本公司申購新股 (無論有否獲分配) 首$50萬港元之交易佣金為$0**詳情 賣出佣金: -暗盤「即日鮮」最低為成交金額0.05% / 10港元* 一般交易 成交金額 0.25% (最低 100港元) 暗盤收費一覽
|
||||||||||||||||||
*註:暗盤「即日鮮」指同一暗盤日買入及賣出同一隻證券;同一隻新股沽出的股數不多於買入的股數。享佣金優惠的即日鮮買賣與一般交易分單獨立計算。
|
|||||||||||||||||||
香港股票 | |||||||||||||||||||
香港交易所買賣基金(ETF) | |||||||||||||||||||
交易佣金 |
交易所買賣基金 (ETF) |
||||||||||||||||||
政府印花稅 | 無 | ||||||||||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.0027% | ||||||||||||||||||
交易費 | 成交金額 0.005% | ||||||||||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||||||||||
窩輪及牛熊證 | |||||||||||||||||||
交易佣金 |
窩輪及牛熊證 註:「即日鮮」優惠只適用於同一個交易日內在網上平台進行同一隻窩輪/牛熊證。 |
||||||||||||||||||
政府印花稅 | 無 | ||||||||||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.0027% | ||||||||||||||||||
交易費 | 成交金額 0.005% | ||||||||||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||||||||||
其他股票交易 | |||||||||||||||||||
交易佣金 |
其他股票交易 |
||||||||||||||||||
政府印花稅 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 | ||||||||||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.0027% | ||||||||||||||||||
交易費 | 成交金額 0.005% | ||||||||||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||||||||||
滬港通/深港通 ## | |||||||||||||||||||
交易佣金(網上落盤)^ | 成交金額首10,000元人民幣或以下,劃一佣金 5元人民幣 成交金額100,000元人民幣或以下,佣金為交易金額 x 0.05% 成交金額100,000元人民幣以上部分,佣金為交易金額 x 0.03% 最低佣金5元人民幣 詳情 |
||||||||||||||||||
交易佣金(電話落盤) | 成交金額 0.25% (最低收費 100人民幣) | ||||||||||||||||||
經手費 | 雙邊成交金額 0.00487% | ||||||||||||||||||
證管費 | 雙邊成交金額 0.002% | ||||||||||||||||||
過戶費(中國結算收取) | 成交價 x 股數 x 0.002% | ||||||||||||||||||
過戶費(中央結算收取) | 成交價 x 股數 x 0.002% (豁免50%費用至2016年8月12日) | ||||||||||||||||||
交易印花稅 | 只收賣方成交金額 0.1% | ||||||||||||||||||
組合費 | 持有股值 x 0.008% / 365日 (每日計算,按月收取) | ||||||||||||||||||
保證金融資(「孖展」利率) | 年利率6.5% | ||||||||||||||||||
## 若以人民幣結算的股票,收費則以人民幣作單位。
^只適用於網上自行落盤及電子賬單的客戶 |
|||||||||||||||||||
外國證券市場 | |||||||||||||||||||
美洲地區 | |||||||||||||||||||
美國股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 |
|
||||||||||||||||||
美國證監會收費 |
|
||||||||||||||||||
結算費 |
|
||||||||||||||||||
交易活動費 |
|
||||||||||||||||||
非美國 DTC 結算費 |
|
||||||||||||||||||
預托證券費 | 於截止過戶日收取每股0.01-0.05美元 (代發行商收取) | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
加拿大股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 |
(電子交易平台) (電話落盤) 成交金額0.38% 或 每一單交易最低收費為 37加元;另加定額手續費,每一單交易23加元。 |
||||||||||||||||||
亞太地區及南亞地區 | |||||||||||||||||||
新加坡股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.35% ( 低於或等於 30,000 交易金額 ) 成交金額 0.28% ( 高於 30,000 交易金額 ) (最低收費為 33新加坡元;或 23美元;或 150港元) |
||||||||||||||||||
清算費 | 成交金額 0.0325% (不設最高上限) | ||||||||||||||||||
交易費 | 成交金額0.0075% | ||||||||||||||||||
場內交易經紀人-托管人結算費* | 每宗結算指示0.35坡元/0.26美元/0.32歐羅/2.00港元/0.36澳元(以交易貨幣決定) | ||||||||||||||||||
場內交易托管人-托管人結算費(適用於涉及額外托管人)* | 每宗結算指示30坡元 | ||||||||||||||||||
場外交易結算費(非債務類證券) | 每宗結算指示為結算金額的0.015%,最低75坡元 | ||||||||||||||||||
場外交易結算費(債務類證券)* | 每宗結算指示為5坡元 | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
貨銀兌付擔保費* | 每宗結算指示1.00(按交易貨幣計)(只適用於貨銀兌付的交易) | ||||||||||||||||||
消費稅(只適用於新加坡人士) | 以新加坡國內稅務局(IRAS)公布為準 | ||||||||||||||||||
*由 2019 年 2 月1日開始實施
|
|||||||||||||||||||
澳洲股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.38% ( 最低收費為 35澳元 ) |
||||||||||||||||||
托管費 | 0.05% p.a. 澳洲股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1澳元,每月月尾收取) *收費於2020年5月1日生效
|
||||||||||||||||||
日本股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | (電子交易平台) * 成交金額0.20% 最低收費為 990日圓 (電話落盤) 成交金額0.50% (低於或等1,000,000於日圓) 成交金額0.40% (高於1,000,000日圓) 最低收費為3,000日圓 *特惠佣金由2019 年2月1日起 |
||||||||||||||||||
碎股交易附加費 | 客戶買賣日本股票碎股需要繳付一項附加交易徵費, 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 |
||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
泰國股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.40% (最低收費為 700泰銖) | ||||||||||||||||||
增值稅及其他交易徵費 | 交易佣金 7.0% | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
南韓股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.35% (最低收費為 20,000南韓圜 ) | ||||||||||||||||||
銷售稅 |
成交金額 0.23% (只適於沽盤, 生效自交易日2020年12月29日,之前為0.25%)
|
||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
中國上海B股 (以美元作結算) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% (最低收費為 30美元 ) | ||||||||||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.10% (只適用於沽盤) | ||||||||||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00487% | ||||||||||||||||||
結算費 | 成交金額 0.05% | ||||||||||||||||||
中國證券監督管理委員會行政費 | 成交金額 0.002% | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
中國深圳B股 (以港元作結算) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% (最低收費為 150港元) | ||||||||||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.10% (只適用於沽盤) | ||||||||||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00687% | ||||||||||||||||||
結算費 | 成交金額 0.05% (上限 500港元) | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
馬來西亞股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% (最低收費為 75馬幣) | ||||||||||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.10%(上進至最近整數位) (上限 200馬幣) ## 由2018年3月1日起,部份股票獲政府豁免徵收印花稅。
|
||||||||||||||||||
結算徵費 | 成交金額 0.03% (上限 1,000馬幣) | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
銷售及服務稅 | 交易佣金 之 6.0% (由 2019 年 3 月1日開始實施) | ||||||||||||||||||
印尼股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 (網上或手機交易平台) | 成交金額 0.35% (最低收費為 200,000 印尼盾) | ||||||||||||||||||
交易佣金 (電話下單) | 成交金額 0.40% (最低收費為 200,000 印尼盾) | ||||||||||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.0430% | ||||||||||||||||||
增值稅 | 交易佣金之 10% (按交易佣金計算) | ||||||||||||||||||
預扣所得稅 (只適用於沽盤) | 成交金額 0.10% (只適用於沽盤) | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
菲律賓股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.60 % ( 最低收費為 2,000菲律賓披索 ) | ||||||||||||||||||
VAT 稅 | 交易佣金金額 12 % ( 最低收費為 20菲律賓披索 ) | ||||||||||||||||||
銷售稅 | 成交金額 0.60% (只適於沽盤) | ||||||||||||||||||
Bangko Sentral Registration Document (BSRD) 費用 | 定額1,000 菲律賓披索 (按每單一股票,每日買賣,每邊各一次手續費) | ||||||||||||||||||
SCCP 費用 | 成交金額 0.01% | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
台灣股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額之 0.25% (最低收費為 600台幣) | ||||||||||||||||||
銷售稅(只限沽盤) | 股票 - 成交金額之 0.30% 於台灣證交所的交易所買賣基金 - 成交金額之 0.1% |
||||||||||||||||||
交易徵費 (托管銀行) | 250台幣 (每單一股票代號、每單一交收貨幣、每單一下單途經、每日最多收取買賣每邊各一次手續費) |
||||||||||||||||||
托管費 | 0.12% p.a. 投資組合總值 x 0.12% / 12 (最低收費 55港元,按月尾收取) |
||||||||||||||||||
歐洲地區及中東地區 | |||||||||||||||||||
英國股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.50% ( 低於或等於 30,000交易金額 ) 成交金額 0.45% ( 高於 30,000交易金額 ) 每一單交易最低佣金收費為 48英鎊;或 78美元;或 60歐羅 |
||||||||||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.5% (只適用於買盤) | ||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | PTM Levy: 定額 1.00英鎊 ( 只適用於部份股票及交易金額超過 10,000英鎊 ) 證券結算系統結算費用(如適用) |
||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
紐約泛歐證交所股票 ( NYSE EURONEXT )(荷蘭、比利時、法國、葡萄牙) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 20歐羅 或 17英鎊 |
||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 按以上不同國家政策而定,請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
德國股票 | |||||||||||||||||||
交易佣金 |
|
||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 按不同德國交易所政策而定,請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||||||||||
托管費 | 0.05% p.a. 德國投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1.0 歐羅,下一個公曆月收取) |
||||||||||||||||||
瑞士股票 ( SIX ) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 45瑞士法郎 |
||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 22776678 查詢詳情。 | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
土耳其股票 ( IMKB ) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 最低佣金收費為 33土耳其里拉 (不能以當地貨幣作結算貨幣。需以美元或港元作結算貨幣。) |
||||||||||||||||||
增值稅 | 交易佣金的 5.0% | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
芬蘭股票 ( NASDAQ OMX Nordic ) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 28歐羅 |
||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
愛爾蘭股票 ( ISE ) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 28歐羅 |
||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||||||||||
瑞典股票 ( NASDAQ OMX Nordic ) | |||||||||||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 180瑞典克郎 (不能以當地貨幣作結算貨幣。需以美元或港元作結算貨幣。) |
||||||||||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||||||||||
托管費 | 托管費 0.05% p.a. 瑞典股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1瑞典克朗,每月月尾收取) *2020年10月1日生效 |
其它交易徵費(如適用)包括由相關證券交易所收取的交易費,證券結算系統的交易費,或政府收取的證券交易銷售稅,還加上可能必需收取的其他費用。如第三方更新交易徵費,本行恕不提前通知。如有任何疑問,請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。