項目 | 合約細則 |
---|---|
最低價格波幅 | HKD $0.01 |
合約月份 | 現月,下兩個月,及之後的兩個季月 |
交易時間 | 上午9時30分至中午12時正及下午1時正至下午4時正 |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 |
最後結算價 | 相關股票於最後交易日當天的聯交所所報的正式收市價 |
結算方法 | 以現金結算 |
交易所徵費 | 交易所費用 |
類別一: HKD $3 | |
類別二: HKD $1 | |
類別三: HKD $0.5 | |
證監會徵費 | HKD $0.1 |
每張單邊網上落盤佣金 (即日/非即日平倉) |
類別一: HKD $6/$12 類別二: HKD $3/$8 類別三: HKD $2/$5 收費詳情 |
交易所股票編號 | HKATS編號 | 期貨合約相關股票 | 級別 | 合約乘數 |
---|---|---|---|---|
700 | TCH | 騰訊控股有限公司 | 1 | 100 |
2318 | PAI | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1 | 500 |
3690 | MET | 美團點評 | 1 | 500 |
9988 | ALB | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 1 | 500 |
27 | GLX | 銀河娛樂集團有限公司 | 1 | 1000 |
388 | HEX | 香港交易及結算所有限公司 | 1 | 100 |
2269 | WXB | 藥明生物技術有限公司 | 1 | 500 |
9888 | BIU | 百度集團股份有限公司 | 1 | 150 |
9618 | JDC | 京東集團股份有限公司 | 1 | 500 |
9626 | BLI | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 1 | 60 |
981 | SMC | 中芯國際集成電路製造有限公司 | 1 | 2500 |
1024 | KST | 快手科技 | 1 | 500 |
175 | GAH | 吉利汽車控股有限公司 | 1 | 5000 |
241 | ALH | 阿里健康信息技術有限公司 | 1 | 2000 |
268 | KDS | 金蝶國際軟件集團有限公司 | 1 | 2000 |
2018 | AAC | 瑞聲科技控股有限公司 | 1 | 1000 |
1918 | SUN | 融創中國控股有限公司 | 1 | 2000 |
1299 | AIA | 友邦保險控股有限公司 | 1 | 1000 |
2333 | GWM | 長城汽車股份有限公司 | 1 | 10000 |
9999 | NTE | 網易 | 1 | 500 |
3188 | AMC | 華夏滬深 300 指數 ETF | 1 | 2000 |
6618 | JDH | 京東健康股份有限公司 | 1 | 500 |
2823 | A50 | iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF | 1 | 5000 |
823 | LNK | 領展房地產投資信託基金 | 1 | 1000 |
1 | CKH | 長江和記實業有限公司 | 1 | 500 |
6837 | HAI | 海通證券股份有限公司 | 1 | 10000 |
2007 | COG | 碧桂園控股有限公司 | 1 | 5000 |
688 | COL | 中國海外發展有限公司 | 1 | 2000 |
16 | SHK | 新鴻基地產發展有限公司 | 1 | 1000 |
2822 | CSA | 南方富時中國A50 ETF | 1 | 5000 |
1288 | ABC | 中國農業銀行股份有限公司 | 1 | 10000 |
2 | CLP | 中電控股有限公司 | 1 | 500 |
12 | HLD | 恒基兆業地產有限公司 | 1 | 1000 |
2382 | SNO | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 1 | 1000 |
3888 | KSO | 金山軟件有限公司 | 1 | 1000 |
1833 | PHT | 平安健康醫療科技有限公司 | 1 | 500 |
1988 | MSB | 中國民生銀行股份有限公司 | 1 | 10000 |
17 | NWD | 新世界發展有限公司 | 1 | 1000 |
2238 | GAC | 廣州汽車集團股份有限公司 | 1 | 4000 |
998 | CTB | 中信銀行股份有限公司 | 1 | 20000 |
1211 | BYD | 比亞迪股份有限公司 | 1 | 500 |
9633 | NFU | 農夫山泉股份有限公司 | 1 | 1000 |
9961 | TRP | 攜程集團有限公司 | 1 | 150 |
6060 | ZAO | 眾安在綫財產保險股份有限公司 | 1 | 1000 |
4 | WHL | 九龍倉集團有限公司 | 1 | 1000 |
19 | SWA | 太古股份有限公司 'A' | 1 | 500 |
1810 | MIU | 小米集團 | 1 | 1000 |
3968 | CMB | 招商銀行股份有限公司 | 1 | 500 |
6862 | HDO | 海底撈國際控股有限公司 | 1 | 1000 |
9898 | WEB | 微博股份有限公司 | 1 | 100 |
9868 | PEN | 小鵬汽車有限公司 | 1 | 200 |
285 | BYE | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 1 | 1000 |
968 | SHL | 信義光能控股有限公司 | 1 | 2000 |
2331 | LNI | 李寧有限公司 | 1 | 500 |
868 | GHL | 信義玻璃控股有限公司 | 1 | 2000 |
1772 | GLI | 江西贛鋒锂業股份有限公司 | 1 | 200 |
3993 | MOL | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 1 | 9000 |
1919 | COS | 中遠海運控股股份有限公司 | 1 | 2500 |
交易所股票編號 | HKATS編號 | 期貨合約相關股票 | 級別 | 合約乘數 |
---|---|---|---|---|
5 | HKB | 匯豐控股有限公司 | 2 | 400 |
1928 | SAN | 金沙中國有限公司 | 2 | 400 |
2601 | CPI | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 2 | 1000 |
2628 | CLI | 中國人壽保險股份有限公司 | 2 | 1000 |
6030 | CTS | 中信証券股份有限公司 | 2 | 1000 |
2328 | PIC | 中國人民財產保險股份有限公司 | 2 | 2000 |
788 | TWR | 中國鐡塔股份有限公司 | 2 | 10000 |
3 | HKG | 香港中華煤氣有限公司 | 2 | 1000 |
11 | HSB | 恒生銀行有限公司 | 2 | 100 |
2388 | BOC | 中銀香港(控股)有限公司 | 2 | 500 |
66 | MTR | 香港鐵路有限公司 | 2 | 500 |
1876 | BUD | 百威亞太控股有限公司 | 2 | 1000 |
6 | HEH | 電能實業有限公司 | 2 | 500 |
1171 | YZC | 兗州煤業股份有限公司 | 2 | 2000 |
1816 | CGN | 中國廣核電力股份有限公司 | 2 | 10000 |
2015 | LAU | 理想汽車 | 2 | 200 |
2899 | ZJM | 紫金礦業集團股份有限公司 | 2 | 2000 |
941 | CHT | 中國移動有限公司 | 2 | 500 |
914 | ACC | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 2 | 500 |
1336 | NCL | 新華人壽保險股份有限公司 | 2 | 1000 |
3333 | EVG | 中國恒大集團 | 2 | 2000 |
交易所股票編號 | HKATS編號 | 期貨合約相關股票 | 級別 | 合約乘數 |
---|---|---|---|---|
883 | CNC | 中國海洋石油有限公司 | 3 | 1000 |
857 | PEC | 中國石油天然氣股份有限公司 | 3 | 2000 |
386 | CPC | 中國石油化工股份有限公司 | 3 | 2000 |
1088 | CSE | 中國神華能源股份有限公司 | 3 | 500 |
1398 | ICB | 中國工商銀行股份有限公司 | 3 | 1000 |
939 | CCB | 中國建設銀行股份有限公司 | 3 | 1000 |
762 | CHU | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | 3 | 2000 |
3988 | BCL | 中國銀行股份有限公司 | 3 | 1000 |
728 | CTC | 中國電信股份有限公司 | 3 | 2000 |
1800 | CCC | 中國交通建設股份有限公司 | 3 | 1000 |
2600 | ALC | 中國鋁業股份有限公司 | 3 | 2000 |
3328 | BCM | 交通銀行股份有限公司 | 3 | 1000 |
267 | CIT | 中國中信股份有限公司 | 3 | 1000 |
23 | BEA | 東亞銀行有限公司 | 3 | 200 |
1898 | CCE | 中國中煤能源股份有限公司 | 3 | 1000 |
1359 | CDA | 中國信達資產管理股份有限公司 | 3 | 5000 |
902 | HNP | 華能國際電力股份有限公司 | 3 | 2000 |
常見問題
騰訊(700) | 佣金 | 交易費用+徵費 | 印花稅 | 買賣盤差價 | 每宗 交易成本 |
---|---|---|---|---|---|
股票(一手) | $461.6x100 x0.05% |
$461.6x100 x(0.005%+0.0027%) |
$461.6x100 x0.13% |
$0.20 | $86.63 |
=$23.08 | = $3.55 | =$60 | |||
股票期貨 ( 一張一手正股) |
$6/$12 | $3.10 | $0 | $0.35 | $24.1/30.1 |