项目 | 合约细则 |
---|---|
最低价格波幅 | HKD $0.01 |
合约月份 | 现月,下两个月,及之后的两个季月 |
交易时间 | 上午9时30分至中午12时正及下午1时正至下午4时正 |
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
最后结算价 | 相关股票于最后交易日当天的联交所所报的正式收市价 |
结算方法 | 以现金结算 |
交易所征费 | 交易所费用 |
类别一: HKD $3 | |
类别二: HKD $1 | |
类别三: HKD $0.5 | |
证监会征费 | HKD $0.1 |
每张单边网上落盘佣金 (即日/非即日平仓) |
类别一: HKD $6/$12 类别二: HKD $3/$8 类别三: HKD $2/$5 收费详情 |
交易所股票编号 | HKATS编号 | 期货合约相关股票 | 级别 | 合约乘数 |
---|---|---|---|---|
700 | TCH | 腾讯控股有限公司 | 1 | 100 |
2318 | PAI | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1 | 500 |
3690 | MET | 美团点评 | 1 | 500 |
9988 | ALB | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1 | 500 |
27 | GLX | 银河娱乐集团有限公司 | 1 | 1000 |
388 | HEX | 香港交易及结算所有限公司 | 1 | 100 |
2269 | WXB | 药明生物技术有限公司 | 1 | 500 |
9888 | BIU | 百度集团股份有限公司 | 1 | 150 |
9618 | JDC | 京东集团股份有限公司 | 1 | 500 |
9626 | BLI | 哔哩哔哩股份有限公司 | 1 | 60 |
981 | SMC | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 1 | 2500 |
1024 | KST | 快手科技 | 1 | 500 |
175 | GAH | 吉利汽车控股有限公司 | 1 | 5000 |
241 | ALH | 阿里健康信息技术有限公司 | 1 | 2000 |
268 | KDS | 金蝶国际软件集团有限公司 | 1 | 2000 |
2018 | AAC | 瑞声科技控股有限公司 | 1 | 1000 |
1918 | SUN | 融创中国控股有限公司 | 1 | 2000 |
1299 | AIA | 友邦保险控股有限公司 | 1 | 1000 |
2333 | GWM | 长城汽车股份有限公司 | 1 | 10000 |
9999 | NTE | 网易 | 1 | 500 |
3188 | AMC | 华夏沪深 300 指数 ETF | 1 | 2000 |
6618 | JDH | 京东健康股份有限公司 | 1 | 500 |
2823 | A50 | iShares 安硕富时 A50 中国指數 ETF | 1 | 5000 |
823 | LNK | 领展房地产投资信托基金 | 1 | 1000 |
1 | CKH | 长江和记实业有限公司 | 1 | 500 |
6837 | HAI | 海通证券股份有限公司 | 1 | 10000 |
2007 | COG | 碧桂园控股有限公司 | 1 | 5000 |
688 | COL | 中国海外发展有限公司 | 1 | 2000 |
16 | SHK | 新鸿基地产发展有限公司 | 1 | 1000 |
2822 | CSA | 南方富时中国A50 ETF | 1 | 5000 |
1288 | ABC | 中国农业银行股份有限公司 | 1 | 10000 |
2 | CLP | 中电控股有限公司 | 1 | 500 |
12 | HLD | 恒基兆业地产有限公司 | 1 | 1000 |
2382 | SNO | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 1 | 1000 |
3888 | KSO | 金山软件有限公司 | 1 | 1000 |
1833 | PHT | 平安健康医疗科技有限公司 | 1 | 500 |
1988 | MSB | 中国民生银行股份有限公司 | 1 | 10000 |
17 | NWD | 新世界发展有限公司 | 1 | 1000 |
2238 | GAC | 广州汽车集团股份有限公司 | 1 | 4000 |
998 | CTB | 中信银行股份有限公司 | 1 | 20000 |
1211 | BYD | 比亚迪股份有限公司 | 1 | 500 |
9633 | NFU | 农夫山泉股份有限公司 | 1 | 1000 |
9961 | TRP | 携程集团有限公司 | 1 | 150 |
6060 | ZAO | 众安在线财产保险股份有限公司 | 1 | 1000 |
4 | WHL | 九龙仓集团有限公司 | 1 | 1000 |
19 | SWA | 太古股份有限公司 'A' | 1 | 500 |
1810 | MIU | 小米集团 | 1 | 1000 |
3968 | CMB | 招商银行股份有限公司 | 1 | 500 |
6862 | HDO | 海底捞国际控股有限公司 | 1 | 1000 |
9898 | WEB | 微博股份有限公司 | 1 | 100 |
9868 | PEN | 小鹏汽车有限公司 | 1 | 200 |
285 | BYE | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 1 | 1000 |
968 | SHL | 信义光能控股有限公司 | 1 | 2000 |
2331 | LNI | 李宁有限公司 | 1 | 500 |
868 | GHL | 信义玻璃控股有限公司 | 1 | 2000 |
1772 | GLI | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 1 | 200 |
3993 | MOL | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1 | 9000 |
1919 | COS | 中远海运控股股份有限公司 | 1 | 2500 |
交易所股票编号 | HKATS编号 | 期货合约相关股票 | 级别 | 合约乘数 |
---|---|---|---|---|
5 | HKB | 汇丰控股有限公司 | 2 | 400 |
1928 | SAN | 金沙中国有限公司 | 2 | 400 |
2601 | CPI | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2 | 1000 |
2628 | CLI | 中国人寿保险股份有限公司 | 2 | 1000 |
6030 | CTS | 中信证券股份有限公司 | 2 | 1000 |
2328 | PIC | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2 | 2000 |
788 | TWR | 中国鐡塔股份有限公司 | 2 | 10000 |
3 | HKG | 香港中华煤气有限公司 | 2 | 1000 |
11 | HSB | 恒生银行有限公司 | 2 | 100 |
2388 | BOC | 中银香港(控股)有限公司 | 2 | 500 |
66 | MTR | 香港铁路有限公司 | 2 | 500 |
1876 | BUD | 百威亚太控股有限公司 | 2 | 1000 |
6 | HEH | 电能实业有限公司 | 2 | 500 |
1171 | YZC | 兖州煤业股份有限公司 | 2 | 2000 |
1816 | CGN | 中国广核电力股份有限公司 | 2 | 10000 |
2015 | LAU | 理想汽车 | 2 | 200 |
2899 | ZJM | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2 | 2000 |
941 | CHT | 中国移动有限公司 | 2 | 500 |
914 | ACC | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 2 | 500 |
1336 | NCL | 新华人寿保险股份有限公司 | 2 | 1000 |
3333 | EVG | 中国恒大集团 | 2 | 2000 |
交易所股票编号 | HKATS编号 | 期货合约相关股票 | 级别 | 合约乘数 |
---|---|---|---|---|
883 | CNC | 中国海洋石油有限公司 | 3 | 1000 |
857 | PEC | 中国石油天然气股份有限公司 | 3 | 2000 |
386 | CPC | 中国石油化工股份有限公司 | 3 | 2000 |
1088 | CSE | 中国神华能源股份有限公司 | 3 | 500 |
1398 | ICB | 中国工商银行股份有限公司 | 3 | 1000 |
939 | CCB | 中国建设银行股份有限公司 | 3 | 1000 |
762 | CHU | 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | 3 | 2000 |
3988 | BCL | 中国银行股份有限公司 | 3 | 1000 |
728 | CTC | 中国电信股份有限公司 | 3 | 2000 |
1800 | CCC | 中国交通建设股份有限公司 | 3 | 1000 |
2600 | ALC | 中国铝业股份有限公司 | 3 | 2000 |
3328 | BCM | 交通银行股份有限公司 | 3 | 1000 |
267 | CIT | 中国中信股份有限公司 | 3 | 1000 |
23 | BEA | 东亚银行有限公司 | 3 | 200 |
1898 | CCE | 中国中煤能源股份有限公司 | 3 | 1000 |
1359 | CDA | 中国信达资产管理股份有限公司 | 3 | 5000 |
902 | HNP | 华能国际电力股份有限公司 | 3 | 2000 |
常见问题
腾讯(700) | 佣金 | 交易费用+征费 | 印花税 | 买卖盘差价 | 每宗 交易成本 |
---|---|---|---|---|---|
股票(一手) | $461.6x100 x0.05% |
$461.6x100 x(0.005%+0.0027%) |
$461.6x100 x0.13% |
$0.20 | $86.63 |
=$23.08 | = $3.55 | =$60 | |||
股票期货 ( 一张一手正股) |
$6/$12 | $3.10 | $0 | $0.35 | $24.1/30.1 |