我們每日提供本港各類股票價格(包括開市價、最高價、最低價、收市價及成交量),而所有提供的股票價格均對派發股息、供股、紅股、分拆及合拼作出調整。除此以外,我們亦提供以下指數給用戶,下載之資料可在 MetaStock® 軟件以技術指標分析股價走勢。
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
HKHSI | Hang Seng Index | 恒生指數 |
HSNF | HSI-Finance | 恒生金融分類 |
HSNU | HSI-Utilities | 恒生公用分類 |
HSNP | HSI-Properties | 恒生地產分類 |
HSNC | HSI-Commerce & Industry | 恒生工商業分類 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
HSIF5 | Hang Seng Index Futures continues | 恆生指數期貨(即月) |
HSIC2 | Hang Seng Index Futures (next month) | 恆生指數期貨(下月) |
MHI | Mini-Hang Seng Index Futures | 小型恆生指數期貨 |
HCEIC1 | Hang Seng China Enterprises Index Futures | 恆生國企指數期貨 |
HMCEC1 | Mini-Hang Seng China Enterprises Index Futures | 小型恆生國企指數期貨 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
HSCI | Hang Seng Composite Index | 恒生綜合指數 |
HSLI | Hang Seng Composite LargeCap Index | 恆生綜合大型股 |
HSMI | Hang Seng Composite MidCap Index | 恆生綜合中型股 |
HSSI | Hang Seng Composite SmallCap Index | 恆生綜合小型股 |
HSCE | Hang Seng China Enterprises Index | 恒生中國企業 |
HSCC | Hang Seng China-Aff Corp Index | 恒生香港中資企業 |
SPHKL | S&P/HKEx LargeCap (HKL) Index | 標準普爾/香港交易所大型股指數 |
SPHKGEM | S&P/HKEx GEM (GEM) Index | 標準普爾/香港交易所創業板指數 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
HSCIIG | HSCII -- Industrial Goods | 工業製品業 |
HSCICG | HSCII -- Consumer Goods | 消費品製造業 |
HSCIS | HSCII -- Services | 服務業 |
HSCIU | HSCII -- Utilities | 公用事業 |
HSCIF | HSCIF -- Financials | 金融業 |
HSCIPC | HSCII -- Properties & Construction | 地產建築業 |
HSCIIT | HSCII -- Information Technology | 資訊科技業 |
HSCIC | HSCII -- Conglomerates | 綜合企業 |
HSCIE | HSCII -- Energy | 能源業 |
HSCIM | HSCII -- Materials | 原材料業 |
HSCIT | HSCII -- Telecommunications | 電訊業 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
GCc1 | 100 OZ GOLD CONTINUES | 黃金期貨 |
ADc1 | AUSTRLN DLR CONTINUES | 澳幣期貨 |
BPc1 | BRIT POUND CONTINUES | 英鎊期貨 |
Cc1 | CORN CONTINUES | 玉米期貨 |
FDXc1 | DAX INDEX CONTINUES | 法蘭克福DAX指數期貨 |
DJc1 | DJ IND AVG CONTINUES | 杜瓊斯工業平均指數 |
YMc1 | DJ MINI($5) CONTINUES | 小型杜瓊斯工業平均指數$5期貨 |
ESc1 | E-MINI S&P CONTINUES | 迷你 S&P500 指數期貨 |
UROc1 | EURO FX CONTINUES | 歐羅期貨 |
FFIc3 | FTSE INDEX CONTINUES | 英國富時100指數期貨 |
FGBLc1 | German BUND FUT 6% CONTINUES | 德國債券期貨 |
HGc1 | HG COPPER CONTINUES | 銅期貨 |
JYc1 | JAPANESE YEN CONTINUES | 日圓期貨 |
CLc1 | LIGHT CRUDE CONTINUES | 輕原油期貨 |
NDc1 | NASD 100 CONTINUES | 納斯達克 100指數期貨 |
NQc1 | NASD E-MINI CONTINUES | 小型納斯達克100指數期貨 |
SSIc1 | NIKKEI 225 CONTINUES | 日經225股價指數期貨 |
SPc1 | S&P 500 IDX CONTINUES | 標準普爾500指數期貨 |
STWc1 | STWc1 SGX-MSCI TW CONTINUES | 摩根台指期貨 |
SIc1 | SILVER 5000 CONTINUES | 白銀期貨 |
SFc1 | SWISS FRANC CONTINUES | 瑞士法郎期貨 |
TYc1 | US 10YR NTE CONTINUES | 十年美國中期債券期貨 |
USc1 | US T BONDS CONTINUES | 美國長期債券 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
AUD | Australian Dollar | 澳洲元 |
EUR | Euro | 歐羅 |
GBP | British Pound | 英鎊 |
NZD | New Zealand | 紐西蘭元 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
CNY | Chinese Yuan Renmin | 人民幣 |
CAD | Canadian Dollar | 加拿大元 |
CHF | Swiss Franc | 瑞士法郎 |
HKD | Hong Kong Dollar | 港元 |
JPY | Japanese Yen | 日圓 |
KRW | Korean Won | 南韓圜 |
MYR | Malaysian Ringgit | 馬來西亞幣 |
PHP | Philippine Peso | 菲坡索 |
SGD | Singapore Dollar | 新加坡元 |
THB | Thai Baht | 泰銖 |
TWD | Taiwan New Dollar | 新台幣 |
ZAR | South African Rand | 南非蘭特 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
XAU | COMEX: Gold Spot | 黃金 現貨 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地區 |
---|---|---|---|
AORD | ALL ORDINARI | 澳洲所有普通股指數 | Australia 澳洲 |
SSEA | ShangHai A Share Index | 上海 A 股指數 | China Shang Hai 中國上海 |
SSEB | ShangHai B Share Index | 上海 B 股指數 | China Shang Hai 中國上海 |
SSEC | ShangHai Composite | 上海綜合指數 | China Shang Hai 中國上海 |
SZSA | ShenZhen A Share Index | 深圳 A 股指數 | China Shen Zhen 中國深圳 |
SZSB | ShenZhen B Share Index | 深圳 B 股指數 | China Shen Zhen 中國深圳 |
BSESN | BSE 30 | 孟買 30 | India 印度 |
JKSE | Jakarta Composite | 雅加達指數 | Indonesia 印尼 |
N225 | Nikkei 225 | 日經225 指數 | Japan 日本 |
KLSE | KLSE Composite | 馬來西亞吉隆坡證交所指數 | Malaysia 馬來西亞 |
KS11 | KOSPI Composite Index | 漢城綜合指數 | Korea 南韓 |
STI | STRAITS TIME IDX | 新加坡海峽時報指數 | Singapore 新加坡 |
TWII | Taiwan Weighted | 台灣加權指數 | Taiwan 台灣 |
SETI | THAILAND SET | 泰國曼谷SET指數 | Thailand 泰國 |
CSE | Colombo All Share Price Index | 斯里蘭卡股價指數 | Sri Lanka 斯里蘭卡 |
PSI | PSE Composite | 菲律賓證交所指數 | Philippines 菲律賓 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地區 |
---|---|---|---|
CCSI | CMA GN IDX | CMA GN IDX | Egypt 埃及 |
TA100 | TA-100 | TA-100 | Israel 以色列 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地區 |
---|---|---|---|
MERV | MerVal | MerVal | Argentina 阿根廷 |
BVSP | Bovespa Index | Bovespa Index | Brazil 巴西 |
KLSE | Malaysia KLSE Composite | 馬來西亞吉隆坡證交所指數 | Malaysia 馬來西亞 |
MXX | IPC | IPC | Mexico 墨西哥 |
GSPC | S&P 500 Index | S&P 500 Index | United States 美國 |
IXIC | Nasdaq Composite Index | 納斯塔克科技股指數 | United States 美國 |
SPC | Standard & Poor's 500 Index | 標準普爾500指數 | United States 美國 |
CRB | Commodity Research Bureau Index | 美國商品研究局期貨指數 | United States 美國 |
DJI | Dow Jones Industrial Average | 杜瓊斯工業平均指數 | United States 美國 |
USDIDX | USD index | 美元指數 | United States 美國 |
IPSA | IPSA | IPSA | Chile 智利 |
代號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地區 |
---|---|---|---|
ATX | ATX | ATX | Austria 奧地利 |
BFX | BEL-20 | BEL-20 | Belgium 比利時 |
PX50 | PX50 | PX50 | Czech Republic 捷克共和國 |
KFX | KFX | KFX | Denmark 丹麥 |
FCHI | CAC 40 | CAC 40 | France 法國 |
GDAXI | XETRA DAX PF | 法蘭克福指數 | Germany 德國 |
FTMIB | FTSE MIB INDEX | FTSE MIB INDEX | Italy 義大利 |
AEX | AEX General | AEX General | Netherlands 荷蘭 |
IRTS | RTS Index | RTS Index | Russia 蘇俄 |
SMSI | Madrid General | Madrid General | Spain 西班牙 |
SXAXPI | Stockholm General | Stockholm General | Sweden 瑞典 |
SSMI | Swiss Market | Swiss Market | Switzerland 瑞士 |
XU100 | ISE National-100 | ISE National-100 | Turkey 土耳其 |
FTSE | FTSE 100 INDEX | 英國倫敦金融時報指數 | United Kingdom 英國 |
BUX | BUX | BUX | Hungary 匈牙利 |
*資料改動時之股價調整, 只限於除息,供股, 紅股, 分拆 及合拼
*本公司的數據資料以香港為主要市場,香港以外及香港市場資料,均於香港市場收市後才收集,所以香港以外的資料會有延遲,敬請留意!
*本頁有關的網址連結只作參考之用