我们每日提供本港各类股票价格(包括开市价、最高价、最低价、收市价及成交量),而所有提供的股票价格均对派发股息、供股、红股、分拆及合拼作出调整。除此以外,我们亦提供以下指数给用户,下载之资料可在 MetaStock® 软件以技术指标分析股价走势。
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
HKHSI | Hang Seng Index | 恒生指数 |
HSNF | HSI-Finance | 恒生金融分类 |
HSNU | HSI-Utilities | 恒生公用分类 |
HSNP | HSI-Properties | 恒生地产分类 |
HSNC | HSI-Commerce & Industry | 恒生工商业分类 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
HSIF5 | Hang Seng Index Futures continues | 恒生指数期货(即月) |
HSIC2 | Hang Seng Index Futures (next month) | 恒生指数期货(下月) |
MHI | Mini-Hang Seng Index Futures | 小型恒生指数期货 |
HCEIC1 | Hang Seng China Enterprises Index Futures | 恒生国企指数期货 |
HMCEC1 | Mini-Hang Seng China Enterprises Index Futures | 小型恒生国企指数期货 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
HSCI | Hang Seng Composite Index | 恒生综合指数 |
HSLI | Hang Seng Composite LargeCap Index | 恒生综合大型股 |
HSMI | Hang Seng Composite MidCap Index | 恒生综合中型股 |
HSSI | Hang Seng Composite SmallCap Index | 恒生综合小型股 |
HSCE | Hang Seng China Enterprises Index | 恒生中国企业 |
HSCC | Hang Seng China-Aff Corp Index | 恒生香港中资企业 |
SPHKL | S&P/HKEx LargeCap (HKL) Index | 标准普尔/香港交易所大型股指数 |
SPHKGEM | S&P/HKEx GEM (GEM) Index | 标准普尔/香港交易所创业板指数 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
HSCIIG | HSCII -- Industrial Goods | 工业制品业 |
HSCICG | HSCII -- Consumer Goods | 消费品制造业 |
HSCIS | HSCII -- Services | 服务业 |
HSCIU | HSCII -- Utilities | 公用事业 |
HSCIF | HSCIF -- Financials | 金融业 |
HSCIPC | HSCII -- Properties & Construction | 地产建筑业 |
HSCIIT | HSCII -- Information Technology | 资讯科技业 |
HSCIC | HSCII -- Conglomerates | 综合企业 |
HSCIE | HSCII -- Energy | 能源业 |
HSCIM | HSCII -- Materials | 原材料业 |
HSCIT | HSCII -- Telecommunications | 电讯业 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
GCc1 | 100 OZ GOLD CONTINUES | 黄金期货 |
ADc1 | AUSTRLN DLR CONTINUES | 澳币期货 |
BPc1 | BRIT POUND CONTINUES | 英镑期货 |
Cc1 | CORN CONTINUES | 玉米期货 |
FDXc1 | DAX INDEX CONTINUES | 法兰克福DAX指数期货 |
DJc1 | DJ IND AVG CONTINUES | 杜琼斯工业平均指数 |
YMc1 | DJ MINI($5) CONTINUES | 小型杜琼斯工业平均指数$5期货 |
ESc1 | E-MINI S&P CONTINUES | 迷你 S&P500 指数期货 |
UROc1 | EURO FX CONTINUES | 欧罗期货 |
FFIc3 | FTSE INDEX CONTINUES | 英国富时100指数期货 |
FGBLc1 | German BUND FUT 6% CONTINUES | 德国债券期货 |
HGc1 | HG COPPER CONTINUES | 铜期货 |
JYc1 | JAPANESE YEN CONTINUES | 日圆期货 |
CLc1 | LIGHT CRUDE CONTINUES | 轻原油期货 |
NDc1 | NASD 100 CONTINUES | 纳斯达克 100指数期货 |
NQc1 | NASD E-MINI CONTINUES | 小型纳斯达克100指数期货 |
SSIc1 | NIKKEI 225 CONTINUES | 日经225股价指数期货 |
SPc1 | S&P 500 IDX CONTINUES | 标准普尔500指数期货 |
STWc1 | STWc1 SGX-MSCI TW CONTINUES | 摩根台指期货 |
SIc1 | SILVER 5000 CONTINUES | 白银期货 |
SFc1 | SWISS FRANC CONTINUES | 瑞士法郎期货 |
TYc1 | US 10YR NTE CONTINUES | 十年美国中期债券期货 |
USc1 | US T BONDS CONTINUES | 美国长期债券 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
AUD | Australian Dollar | 澳洲元 |
EUR | Euro | 欧罗 |
GBP | British Pound | 英镑 |
NZD | New Zealand | 纽西兰元 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
CNY | Chinese Yuan Renmin | 人民币 |
CAD | Canadian Dollar | 加拿大元 |
CHF | Swiss Franc | 瑞士法郎 |
HKD | Hong Kong Dollar | 港元 |
JPY | Japanese Yen | 日圆 |
KRW | Korean Won | 南韩圜 |
MYR | Malaysian Ringgit | 马来西亚币 |
PHP | Philippine Peso | 菲坡索 |
SGD | Singapore Dollar | 新加坡元 |
THB | Thai Baht | 泰铢 |
TWD | Taiwan New Dollar | 新台币 |
ZAR | South African Rand | 南非兰特 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
XAU | COMEX: Gold Spot | 黄金 现货 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
AORD | ALL ORDINARI | 澳洲所有普通股指数 | Australia 澳洲 |
SSEA | ShangHai A Share Index | 上海 A 股指数 | China Shang Hai 中国上海 |
SSEB | ShangHai B Share Index | 上海 B 股指数 | China Shang Hai 中国上海 |
SSEC | ShangHai Composite | 上海综合指数 | China Shang Hai 中国上海 |
SZSA | ShenZhen A Share Index | 深圳 A 股指数 | China Shen Zhen 中国深圳 |
SZSB | ShenZhen B Share Index | 深圳 B 股指数 | China Shen Zhen 中国深圳 |
BSESN | BSE 30 | 孟买 30 | India 印度 |
JKSE | Jakarta Composite | 雅加达指数 | Indonesia 印尼 |
N225 | Nikkei 225 | 日经225 指数 | Japan 日本 |
KLSE | KLSE Composite | 马来西亚吉隆坡证交所指数 | Malaysia 马来西亚 |
KS11 | KOSPI Composite Index | 汉城综合指数 | Korea 南韩 |
STI | STRAITS TIME IDX | 新加坡海峡时报指数 | Singapore 新加坡 |
TWII | Taiwan Weighted | 台湾加权指数 | Taiwan 台湾 |
SETI | THAILAND SET | 泰国曼谷SET指数 | Thailand 泰国 |
CSE | Colombo All Share Price Index | 斯里兰卡股价指数 | Sri Lanka 斯里兰卡 |
PSI | PSE Composite | 菲律宾证交所指数 | Philippines 菲律宾 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
CCSI | CMA GN IDX | CMA GN IDX | Egypt 埃及 |
TA100 | TA-100 | TA-100 | Israel 以色列 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
MERV | MerVal | MerVal | Argentina 阿根廷 |
BVSP | Bovespa Index | Bovespa Index | Brazil 巴西 |
KLSE | Malaysia KLSE Composite | 马来西亚吉隆坡证交所指数 | Malaysia 马来西亚 |
MXX | IPC | IPC | Mexico 墨西哥 |
GSPC | S&P 500 Index | S&P 500 Index | United States 美国 |
IXIC | Nasdaq Composite Index | 纳斯塔克科技股指数 | United States 美国 |
SPC | Standard & Poor's 500 Index | 标准普尔500指数 | United States 美国 |
CRB | Commodity Research Bureau Index | 美国商品研究局期货指数 | United States 美国 |
DJI | Dow Jones Industrial Average | 杜琼斯工业平均指数 | United States 美国 |
USDIDX | USD index | 美元指数 | United States 美国 |
IPSA | IPSA | IPSA | Chile 智利 |
代号 | 英文名称 | 中文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
ATX | ATX | ATX | Austria 奥地利 |
BFX | BEL-20 | BEL-20 | Belgium 比利时 |
PX50 | PX50 | PX50 | Czech Republic 捷克共和国 |
KFX | KFX | KFX | Denmark 丹麦 |
FCHI | CAC 40 | CAC 40 | France 法国 |
GDAXI | XETRA DAX PF | 法兰克福指数 | Germany 德国 |
FTMIB | FTSE MIB INDEX | FTSE MIB INDEX | Italy 义大利 |
AEX | AEX General | AEX General | Netherlands 荷兰 |
IRTS | RTS Index | RTS Index | Russia 苏俄 |
SMSI | Madrid General | Madrid General | Spain 西班牙 |
SXAXPI | Stockholm General | Stockholm General | Sweden 瑞典 |
SSMI | Swiss Market | Swiss Market | Switzerland 瑞士 |
XU100 | ISE National-100 | ISE National-100 | Turkey 土耳其 |
FTSE | FTSE 100 INDEX | 英国伦敦金融时报指数 | United Kingdom 英国 |
BUX | BUX | BUX | Hungary 匈牙利 |
*资料改动时之股价调整, 只限于除息,供股, 红股, 分拆 及合拼
*本公司的数据资料以香港为主要市场,香港以外及香港市场资料,均于香港市场收市后才收集,所以香港以外的资料会有延迟,敬请留意!
*本页有关的网址连结只作参考之用