| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6470 | HKD 5.5794 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7595 | HKD 5.6905 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9872 | HKD 9.8677 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1518 | HKD 1.1403 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2340 | HKD 9.1053 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6495 | HKD 10.5220 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6155 | HKD 4.4344 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3161 | HKD 8.2167 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9428 | HKD 4.8739 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3595 | HKD 5.2532 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0094 | HKD 1.9578 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8482 | HKD .8314 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6201 | HKD 4.5648 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8266 | HKD 12.6227 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8528 | HKD .8359 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1651 | HKD 6.1036 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2411 | HKD 23.7605 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1753 | HKD .1725 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9999 | HKD 24.6514 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8466 | HKD 7.8270 |
| 最后更新时间 : 2026年4月29日 16:30 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。