| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4632 | HKD 5.3978 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5624 | HKD 5.4959 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5401 | HKD 9.4260 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1789 | HKD 1.1671 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8609 | HKD 8.7374 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4768 | HKD 10.3514 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4638 | HKD 4.2886 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3052 | HKD 8.2058 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9985 | HKD 4.9288 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9108 | HKD 5.7935 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9478 | HKD 1.8977 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8367 | HKD .8201 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4361 | HKD 4.3831 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5457 | HKD 12.3461 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7967 | HKD .7809 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1513 | HKD 6.0898 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.6506 | HKD 23.1813 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1597 | HKD .1572 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.3857 | HKD 24.0457 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8587 | HKD 7.8352 |
| 最后更新时间 : 2026年10月16日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。