| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5017 | HKD 5.4359 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5498 | HKD 5.4834 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4754 | HKD 9.3621 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1764 | HKD 1.1647 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8742 | HKD 8.7506 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4586 | HKD 10.3336 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4782 | HKD 4.3025 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.1791 | HKD 8.0813 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9890 | HKD 4.9195 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9220 | HKD 5.8046 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9460 | HKD 1.8960 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8284 | HKD .8120 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4256 | HKD 4.3727 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6072 | HKD 12.4068 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7908 | HKD .7751 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1657 | HKD 6.1042 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5437 | HKD 23.0769 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1608 | HKD .1583 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8049 | HKD 24.4594 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8597 | HKD 7.8361 |
| 最后更新时间 : 2026年10月7日 13:38 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。