货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.9849 | HKD 4.9243 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5256 | HKD 5.4584 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8504 | HKD 8.7428 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0735 | HKD 1.0626 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.2207 | HKD 8.1045 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.9741 | HKD 9.8529 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9844 | HKD 4.7878 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2206 | HKD 9.1085 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.1376 | HKD 5.0650 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4791 | HKD 5.4016 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7773 | HKD 1.7313 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7046 | HKD .6904 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5269 | HKD 4.4719 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4441 | HKD 13.2277 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7158 | HKD .7015 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8128 | HKD 5.7536 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.0973 | HKD 22.8165 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2248 | HKD .2212 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0241 | HKD 23.7320 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7847 | HKD 7.7653 |
最后更新时间 : 2024年12月12日 7:03 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。