貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.8752 | HKD 4.8169 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4262 | HKD 5.3613 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6599 | HKD 8.5563 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0677 | HKD 1.0570 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.1501 | HKD 8.0365 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.8257 | HKD 9.7082 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9069 | HKD 4.7142 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1291 | HKD 9.0197 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9497 | HKD 4.8807 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3124 | HKD 5.2383 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7596 | HKD 1.7144 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .6907 | HKD .6770 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4168 | HKD 4.3639 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5005 | HKD 13.2855 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7130 | HKD .6988 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7478 | HKD 5.6903 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.9613 | HKD 22.6862 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2218 | HKD .2183 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 23.8047 | HKD 23.5198 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7720 | HKD 7.7526 |
最後更新時間 : 2024年12月30日 16:34 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。