| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2498 | HKD 5.1871 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6365 | HKD 5.5690 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7930 | HKD 9.6758 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1222 | HKD 1.1110 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1322 | HKD 9.0049 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5127 | HKD 10.3869 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7295 | HKD 4.5440 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6972 | HKD 8.5932 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9894 | HKD 4.9200 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3960 | HKD 5.2996 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9396 | HKD 1.8898 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7798 | HKD .7643 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5025 | HKD 4.4486 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2613 | HKD 13.0506 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8552 | HKD .8383 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0878 | HKD 6.0271 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.9513 | HKD 24.6533 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1822 | HKD .1793 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8033 | HKD 24.4090 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8043 | HKD 7.7848 |
| 最後更新時間 : 2026年1月10日 5:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。