最後更新日期: 2024年10月8日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -2.72% | -2.43% | 0.000083 | -0.000074 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.52% | -3.09% | -0.000013 | -0.000078 |
澳元/美元(AUD/USD) | -1.39% | -1.39% | 0.000026 | -0.000026 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -1.12% | -1.35% | 0.000019 | -0.000023 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | -0.26% | -3.10% | 0.000050 | -0.000608 |
美元/加元(USD/CAN) | 0.26% | -1.35% | -0.000010 | -0.000051 |
美元/新加坡元 (USD/SGD) | 0.50% | -1.85% | -0.000018 | -0.000067 |
美元/日元(USD/JPY) | 1.99% | -8.68% | -0.008190 | -0.035620 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.40% | -5.64% | -0.000057 | -0.000134 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.68% | -0.79% | 0.000025 | -0.000029 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
加元/日元 (CAD/JPY) | 2.39% | -5.60% | -0.007200 | -0.016900 |
歐元/人民幣(EUR/CNH) | -3.11% | -0.50% | 0.000669 | -0.000108 |
歐元/日元(EUR/JPY) | 2.00% | -4.70% | -0.009000 | -0.021200 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -0.44% | -0.44% | 0.000020 | -0.000020 |
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 1.53% | -3.64% | -0.000040 | -0.000095 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.09% | 0.57% | 0.000072 | 0.000013 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | -0.38% | -0.38% | 0.000050 | -0.000050 |
澳元/日元(AUD/JPY) | -0.72% | -0.72% | 0.002000 | -0.002000 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -0.66% | -0.66% | 0.000020 | -0.000020 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | 0.31% | -1.21% | -0.001500 | -0.005800 |
紐元/日元(NZD/JPY) | 2.91% | -6.97% | -0.007300 | -0.017500 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 2.94% | -6.70% | -0.015800 | -0.036000 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結