在上海和深圳證交所買賣的A股只供中國本地投資者和合格境外機構投資者(QFII)投資。海外市場投資者欲投資A股市場,新交所A50 指數期貨是一個間接管道投資A股的好選擇。
新交所A50 指數是從A股市場選擇市值最大50家公司所編制而成,與上證綜合指數、上證A股指數、滬深300指數高度相關。而新交所A50 指數50家公司更有多達29家以H股形成在香港交易所上市。
有別於其他間接管道投資A股如指數基金(ETF)2823.HK 或標智滬深2827.HK,新交所A50 指數期貨可以雙向操作,既可買漲,也可買跌,投資A股市場走勢更為靈活。
A股與滬深300股指期貨收盤時間為香港時間下午3時,H股收盤時間則為香港時間下午4時,兩者均要面對歐美股市波動帶來的持倉過夜風險。新交所A50 指數期貨交易時間正好發揮強大避險功能,其T+1時段(HKT4PM-HKT2AM)與歐美股市時段涵接,更能直接便利地為手上持有AH股投資組合作出風險對沖。
H股指數期貨現時按金為HKD 61,150 *,小型H股指數期貨按金為其1/5。滬深300股指期貨按金以現時指數約3,200點計算: 3,200 x CNY 300 x 40% = CNY 384,000。新交所A50 指數期貨按金則為USD 1,980,折合港幣約HKD 15,400。
新交所A50指數10大權重成份股 | ||||
序號 | 公司名稱 | 證券代碼(A股) | 證券代碼(H股) | 權重比率(%) |
No. | Company Name | Code (A Mkt) | Code (H Mkt) | % Index Weight |
1 | 中國平安 | 601318 | 2318 | 8.695 |
2 | 招商銀行 | 600036 | 3968 | 6.368 |
3 | 浦發銀行 | 600000 | - | 4.944 |
4 | 貴州茅台 | 600519 | - | 4.760 |
5 | 民生銀行 | 600016 | 1988 | 4.853 |
6 | 興業銀行 | 601166 | - | 4.660 |
7 | 中信証券 | 600030 | 6030 | 3.770 |
8 | 交通銀行 | 601328 | 3328 | 3.919 |
9 | 萬科 | 000002 | - | 3.770 |
10 | 五糧液 | 000858 | - | 3.014 |
*資料擷取自彭博, 29 Oct 2012 |
新華富時中國A50指數10大權重成份H股 | ||||
序號 | 公司名稱 | 證券代碼(A股) | 證券代碼(H股) | 權重比率(%) |
No. | Company Name | Code (A Mkt) | Code (H Mkt) | % Index Weight |
1 | 中國平安 | 601318 | 2318 | 8.695 |
2 | 招商銀行 | 600036 | 3968 | 6.368 |
3 | 民生銀行 | 600016 | 1988 | 4.853 |
4 | 中信証券 | 600030 | 6030 | 3.770 |
5 | 交通銀行 | 601328 | 3328 | 3.919 |
6 | 工商銀行 | 601318 | 1398 | 2.844 |
7 | 海通証券 | 600837 | 6837 | 2.511 |
8 | 農業銀行 | 601288 | 1288 | 2.412 |
9 | 中國太保 | 601601 | 2601 | 2.196 |
10 | 中聯重科 | 000157 | 1157 | 1.864 |
*資料擷取自彭博, 29 Oct 2012 |
*資料擷取自彭博, 29 Oct 2012 | ||||||||
行業 | 金融 | 工業 | 必需消費品 | 原料 | 能源 | 可選擇消費品 | 公用事業 | 電訊服務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
權重比率(%) | 63.4826 | 8.9259 | 8.7008 | 7.0721 | 6.4313 | 1.9972 | 1.9464 | 1.4438 |
上証50指數期貨與新交所A50指數期貨比較
上証50指數期貨(IH1509) | 新交所富時指數期貨(CN) | |
---|---|---|
市場價格 | 2008 | 9115 |
交易每點單位 | RMB 300 | USD 1(RMB 6.5) |
保証金 | 非套期保值:合約價值40% | USD 2,200 (RMB 14,300) |
套期保值:合約價值20% | ||
槓桿倍數 | 非套期保值:2.5 | 4.56 |
套期保值:5 | ||
手續費 | 萬分之二十三(RMB 1,385.5 / 張) | USD 3(19.5 / 張) |
交易時間 | 9:15a.m.-11:30a.m. | 9:00a.m.-4:30p.m. |
13:00p.m.-15:15p.m. | 5:00p.m.-4:45a.m.(翌日) | |
最後交易日 | 合約月份的第三個周五 | 合約月份的倒數第二交易日 |
大宗交易 | 10 | 50 |
風險聲明:
投資涉及風險。客戶應就本身投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件,小心衡量是否適合參與任何投資項目。有關以上各類產品的風險,請參閱本公司網頁內的[風險披露聲明]及[條款細則]。