| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6039 | HKD 5.5370 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5962 | HKD 5.5293 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5688 | HKD 9.4545 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1752 | HKD 1.1635 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9921 | HKD 8.8668 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4484 | HKD 10.3235 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4917 | HKD 4.3155 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2412 | HKD 8.1428 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0102 | HKD 4.9405 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8513 | HKD 5.7354 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9483 | HKD 1.8982 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8349 | HKD .8184 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5004 | HKD 4.4467 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6240 | HKD 12.4234 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7994 | HKD .7836 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1711 | HKD 6.1096 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.8336 | HKD 23.3614 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1619 | HKD .1594 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8976 | HKD 24.5512 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8553 | HKD 7.8317 |
| 最后更新时间 : 2026年9月24日 4:02 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。