計畫簡介
「低息寶」」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。
在「低息寶」之下,計算利息的融資額按股票質素及按值*分為四層。
持有藍籌(第一層)比例越多,利率越低,利率可低至1.5% ! 「低息寶」分層利率計算方法如下:
註:
P為渣打銀行(香港)最優惠利率。
1其他股票指所有非第一層股票列表中的股票。
港元補倉金額年利率為13.75% (P+8.5%)。
「低息寶」孖展利率簡介與結欠利息計算方法,請瀏覽「低息寶」融資 其他貨幣孖展及利率請瀏覽:保證金融資利率
註1:「低息寶」利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非「低息寶」利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作「未入賬」狀態,因而令閣下需要承擔因為「入賬」而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
代号 | 市场 | 名称 | 股票按揭比率 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 长和 | 0.8 |
2 | 香港 | 中电控股 | 0.85 |
3 | 香港 | 香港中华煤气 | 0.85 |
4 | 香港 | 九龙仓集团 | 0.7 |
5 | 香港 | 汇丰控股 | 0.8 |
6 | 香港 | 电能实业 | 0.85 |
11 | 香港 | 恒生银行 | 0.85 |
12 | 香港 | 恒基地产 | 0.8 |
16 | 香港 | 新鸿基地产 | 0.8 |
17 | 香港 | 新世界发展 | 0.8 |
20 | 香港 | 商汤-W | 0.3 |
27 | 香港 | 银河娱乐 | 0.6 |
66 | 香港 | 港铁公司 | 0.85 |
83 | 香港 | 信和置业 | 0.8 |
101 | 香港 | 恒隆地产 | 0.8 |
123 | 香港 | 越秀地产 | 0.65 |
135 | 香港 | 昆仑能源 | 0.7 |
144 | 香港 | 招商局港口 | 0.8 |
151 | 香港 | 中国旺旺 | 0.8 |
152 | 香港 | 深圳国际 | 0.6 |
168 | 香港 | 青岛啤酒股份 | 0.6 |
175 | 香港 | 吉利汽车 | 0.8 |
241 | 香港 | 阿里健康 | 0.6 |
257 | 香港 | 光大环境 | 0.7 |
267 | 香港 | 中信股份 | 0.8 |
268 | 香港 | 金蝶国际 | 0.3 |
270 | 香港 | 粤海投资 | 0.8 |
285 | 香港 | 比亚迪电子 | 0.5 |
288 | 香港 | 万洲国际 | 0.7 |
291 | 香港 | 华润啤酒 | 0.7 |
316 | 香港 | 东方海外国际 | 0.6 |
322 | 香港 | 康师傅控股 | 0.7 |
371 | 香港 | 北控水务集团 | 0.7 |
384 | 香港 | 中国燃气 | 0.7 |
386 | 香港 | 中国石油化工股份 | 0.8 |
388 | 香港 | 香港交易所 | 0.8 |
392 | 香港 | 北京控股 | 0.8 |
486 | 香港 | 俄铝 | 0.4 |
586 | 香港 | 海螺创业 | 0.6 |
656 | 香港 | 复星国际 | 0.7 |
669 | 香港 | 创科实业 | 0.8 |
688 | 香港 | 中国海外发展 | 0.8 |
700 | 香港 | 腾讯控股 | 0.8 |
728 | 香港 | 中国电信 | 0.8 |
762 | 香港 | 中国联通 | 0.8 |
772 | 香港 | 阅文集团 | 0.6 |
788 | 香港 | 中国铁塔 | 0.7 |
813 | 香港 | 世茂集团 | 0.1 |
817 | 香港 | 中国金茂 | 0.3 |
823 | 香港 | 领展房产基金 | 0.8 |
836 | 香港 | 华润电力 | 0.7 |
853 | 香港 | 微创医疗 | 0.4 |
857 | 香港 | 中国石油股份 | 0.8 |
868 | 香港 | 信义玻璃 | 0.6 |
881 | 香港 | 中升控股 | 0.4 |
883 | 香港 | 中国海洋石油 | 0.8 |
884 | 香港 | 旭辉控股集团 | 0.2 |
909 | 香港 | 明源云 | 0.4 |
914 | 香港 | 海螺水泥 | 0.6 |
916 | 香港 | 龙源电力 | 0.65 |
939 | 香港 | 建设银行 | 0.8 |
941 | 香港 | 中国移动 | 0.8 |
960 | 香港 | 龙湖集团 | 0.4 |
966 | 香港 | 中国太平 | 0.7 |
968 | 香港 | 信义光能 | 0.4 |
981 | 香港 | 中芯国际 | 0.5 |
992 | 香港 | 联想集团 | 0.7 |
998 | 香港 | 中信银行 | 0.6 |
1024 | 香港 | 快手-W | 0.7 |
1038 | 香港 | 长江基建集团 | 0.8 |
1044 | 香港 | 恒安国际 | 0.8 |
1066 | 香港 | 威高股份 | 0.4 |
1088 | 香港 | 中国神华 | 0.8 |
1093 | 香港 | 石药集团 | 0.6 |
1109 | 香港 | 华润置地 | 0.8 |
1113 | 香港 | 长实集团 | 0.8 |
1128 | 香港 | 永利澳门 | 0.5 |
1177 | 香港 | 中国生物制药 | 0.6 |
1193 | 香港 | 华润燃气 | 0.6 |
1209 | 香港 | 华润万象生活 | 0.4 |
1211 | 香港 | 比亚迪股份 | 0.7 |
1288 | 香港 | 农业银行 | 0.8 |
1299 | 香港 | 友邦保险 | 0.8 |
1308 | 香港 | 海丰国际 | 0.3 |
1313 | 香港 | 华润水泥控股 | 0.6 |
1378 | 香港 | 中国宏桥 | 0.2 |
1398 | 香港 | 工商银行 | 0.8 |
1579 | 香港 | 颐海国际 | 0.3 |
1658 | 香港 | 邮储银行 | 0.7 |
1801 | 香港 | 信达生物 | 0.4 |
1810 | 香港 | 小米集团-W | 0.8 |
1821 | 香港 | ESR | 0.5 |
1833 | 香港 | 平安好医生 | 0.5 |
1876 | 香港 | 百威亚太 | 0.7 |
1913 | 香港 | 普拉达 | 0.5 |
1918 | 香港 | 融创中国 | 0 |
1928 | 香港 | 金沙中国有限公司 | 0.6 |
1929 | 香港 | 周大福 | 0.7 |
1972 | 香港 | 太古地产 | 0.7 |
1997 | 香港 | 九龙仓置业 | 0.7 |
2007 | 香港 | 碧桂园 | 0.2 |
2015 | 香港 | 理想汽车-W | 0.6 |
2018 | 香港 | 瑞声科技 | 0.6 |
2020 | 香港 | 安踏体育 | 0.6 |
2057 | 香港 | 中通快递-SW | 0.5 |
2202 | 香港 | 万科企业 | 0.2 |
2269 | 香港 | 药明生物 | 0.4 |
2313 | 香港 | 申洲国际 | 0.6 |
2318 | 香港 | 中国平安 | 0.8 |
2319 | 香港 | 蒙牛乳业 | 0.8 |
2328 | 香港 | 中国财险 | 0.65 |
2331 | 香港 | 李宁 | 0.4 |
2333 | 香港 | 长城汽车 | 0.7 |
2359 | 香港 | 药明康德 | 0.3 |
2380 | 香港 | 中国电力 | 0.6 |
2382 | 香港 | 舜宇光学科技 | 0.6 |
2388 | 香港 | 中银香港 | 0.8 |
2601 | 香港 | 中国太保 | 0.7 |
2618 | 香港 | 京东物流 | 0.6 |
2628 | 香港 | 中国人寿 | 0.8 |
2638 | 香港 | 港灯-SS | 0.8 |
2688 | 香港 | 新奥能源 | 0.7 |
2800 | 香港 | 盈富基金 | 0.8 |
2822 | 香港 | 南方A50 | 0.8 |
2823 | 香港 | 安硕A50 | 0.8 |
2828 | 香港 | 恒生中国企业 | 0.8 |
2833 | 香港 | 恒指ETF | 0.65 |
2839 | 香港 | 华夏A50 | 0.8 |
2899 | 香港 | 紫金矿业 | 0.6 |
3032 | 香港 | 恒生科技ETF | 0.7 |
3033 | 香港 | 南方恒生科技 | 0.7 |
3067 | 香港 | 安硕恒生科技 | 0.7 |
3088 | 香港 | 华夏恒生科技 | 0.7 |
3188 | 香港 | 华夏沪深三百 | 0.8 |
3311 | 香港 | 中国建筑国际 | 0.7 |
3320 | 香港 | 华润医药 | 0.6 |
3323 | 香港 | 中国建材 | 0.65 |
3328 | 香港 | 交通银行 | 0.8 |
3333 | 香港 | 中国恒大 | 0 |
3380 | 香港 | 龙光集团 | 0.3 |
3690 | 香港 | 美团-W | 0.7 |
3692 | 香港 | 翰森制药 | 0.5 |
3799 | 香港 | 达利食品 | 0.3 |
3800 | 香港 | 协鑫科技 | 0.2 |
3808 | 香港 | 中国重汽 | 0.6 |
3888 | 香港 | 金山软件 | 0.6 |
3968 | 香港 | 招商银行 | 0.8 |
3988 | 香港 | 中国银行 | 0.8 |
4239 | 香港 | 政府债券二三一一 | 0.97 |
4246 | 香港 | 政府债券二四零六 | 0.97 |
4252 | 香港 | 政府绿债二五零五 | 0.97 |
6030 | 香港 | 中信证券 | 0.7 |
6098 | 香港 | 碧桂园服务 | 0.4 |
6110 | 香港 | 滔搏 | 0.6 |
6160 | 香港 | 百济神州 | 0.4 |
6186 | 香港 | 中国飞鹤 | 0.3 |
6618 | 香港 | 京东健康 | 0.7 |
6666 | 香港 | 恒大物业 | 0.1 |
6690 | 香港 | 海尔智家 | 0.6 |
6823 | 香港 | 香港电讯-SS | 0.7 |
6862 | 香港 | 海底捞 | 0.5 |
6969 | 香港 | 思摩尔国际 | 0.2 |
6993 | 香港 | 蓝月亮集团 | 0.4 |
9618 | 香港 | 京东集团-SW | 0.8 |
9626 | 香港 | 哔哩哔哩-SW | 0.6 |
9633 | 香港 | 农夫山泉 | 0.6 |
9698 | 香港 | 万国数据-SW | 0.5 |
9866 | 香港 | 蔚来-SW | 0.6 |
9868 | 香港 | 小鹏汽车-W | 0.6 |
9888 | 香港 | 百度集团-SW | 0.7 |
9901 | 香港 | 新东方-S | |
9961 | 香港 | 携程集团-S | 0.6 |
9988 | 香港 | 阿里巴巴-SW | 0.8 |
9992 | 香港 | 泡泡玛特 | 0.3 |
9999 | 香港 | 网易-S | 0.7 |
44025 | 香港 | HKGB SBOND 2312 | 0.97 |
44064 | 香港 | HKGB SBOND 2408 | 0.97 |
82828 | 香港 | 恒生中国企业-R | 0.7 |
82833 | 香港 | 恒指ETF-R | 0.6 |
600000 | 中国 | 浦發銀行 | 0.7 |
600016 | 中国 | 民生銀行 | 0.6 |
600028 | 中国 | 中國石化 | 0.7 |
600030 | 中国 | 中信證券 | 0.6 |
600036 | 中国 | XD招商銀 | 0.7 |
600048 | 中国 | 保利地產 | 0.5 |
600104 | 中国 | 上汽集團 | 0.6 |
600276 | 中国 | 恆瑞醫藥 | 0.5 |
600519 | 中国 | 貴州茅台 | 0.7 |
600585 | 中国 | 海螺水泥 | 0.6 |
601088 | 中国 | 中國神華 | 0.7 |
601166 | 中国 | 興業銀行 | 0.7 |
601288 | 中国 | 農業銀行 | 0.6 |
601318 | 中国 | 中國平安 | 0.8 |
601328 | 中国 | XD交通銀 | 0.7 |
601398 | 中国 | 工商銀行 | 0.8 |
601628 | 中国 | 中國人壽 | 0.7 |
601668 | 中国 | 中國建築 | 0.6 |
601857 | 中国 | 中國石油 | 0.6 |
601988 | 中国 | 中國銀行 | 0.7 |
请参阅注1及注2
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
降低孖展融資成本之例子
個案一: 總結欠<第一層股票總按值 | ||||
股票 | 市值 | 按揭比率 | 按值 | 總結欠 |
第一層股票 | HK$ 125,000 | 0.8 | HK$ 100,000 | HK$ 80,000 |
個案二: 總結欠>第一層股票總按值 | ||||
股票 | 市值 | 按揭比率 | 按值 | 總結欠 |
第一層股票 | HK$ 162,500 | 0.8 | HK$ 130,000 | HK$ 150,000 |
其他股票 | HK$ 120,000 | 0.5 | HK$ 60,000 |
註1:「低息寶」利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非「低息寶」利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作「未入賬」狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
劃一利率VS混合利率,「低息寶」真係抵? 低至一厘半
常見問題
融資額範圍 | 股票類別 | 年利率 |
首3萬港元按值 | 特選股 | 1.5% (P- 3.750%) |
3萬港元以上之按值 | 4.75% (P- 0.500%) | |
首3萬港元按值 | 其他股票 | 8.25% (P+3.000%) |
3萬港元以上之按值 | 6.35% (P+1.100%) |
按此閱覽「低息寶」其他詳情
*分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
融资不记入资料库?抵押品质最重要!分级的混合利率更有利
持优质股不只放仓底,做保证金融资具优势
2022 年 4 月19日之前的分层融资利率表:
注1:分层利率按最新的渣打银行(香港)最优惠利率 ("P")而调整。
注2:非分层利率的孖展户口,股票融资利率划一为渣打银行(香港)最优惠利率 + 3%。
*股票按揭成数/按值只可作参考之用,本公司有权就个别客户之户口情况而提供另一按揭比率。另外,本公司亦会因应市场及个别公司情况,而随时作出调整。
客户须向本公司提交存款凭证,以确认该款项是来自客户本人的银行账户。凭证包括但不限于银行结单、支票图像、网上银行截图等。直至客户提供该存款的相关凭证,则该存款才被视作为提供存款凭证当天的存款。 截止收取存款凭证的时间为每天下午四时正,任何下午四时后收到的存款凭证将当作下一个工作天的存款。在未有提交存款凭证前,该存款将会被视作〝未入账〞状态,因而令阁下需要承担因为〝未入账〞而导致的相关利息,佣金计算,罚款和其他收费。