日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 19,705.01點 | 19,764.62點 | 19,552.50點 | 19,601.11點 | -103.90點 | 1,192.60億 | 1,146.70億 |
红筹指数 | 前收市 3,639.80點 | 3,656.54點 | 3,618.99點 | 3,625.56點 | -14.24點 | 40.75億 | 37.07億 |
国企指数 | 前收市 7,090.86點 | 7,104.64點 | 7,015.64點 | 7,034.89點 | -55.97點 | 429.35億 | 434.09億 |
创业板指数 | 前收市 18.82點 | 19.16點 | 18.53點 | 18.61點 | -0.21點 | 0.32億 | 0.27億 |
盈富基金 | 前收市 19.82點 | 19.91點 | 19.68點 | 19.72點 | -0.10點 | 113.89億 | 31.80億 |
11月期指 | 開市 19,619點 | 19,787點 | 19,554點 | 19,589點 | -125點 | 62,054張 | 59,057張 |
未平仓合约 (21/11)116,377張 / -2,867張 | |||||||
12月期指 | 開市 19,680點 | 19,833點 | 19,615點 | 19,656點 | -111點 | 4,327張 | 2,919張 |
未平仓合约 (21/12)21,754張 / -126張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 19,620點 | 19,787點 | 19,553點 | 19,589點 | -125點 | 44,889張 | 46,529張 |
未平仓合约 (21/11)23,519張 / -5,665張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,677點 | 19,835點 | 19,609點 | 19,649點 | -118點 | 1,013張 | 890張 |
未平仓合约 (21/12)4,182張 / -902張 |