
小型纳指、微型纳指 (周期权)初上架
微型指数划一佣金USD1.5
| 交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平仓 | 非即日平仓 | 即日平仓 | 非即日平仓 | |||||
| CME | 澳元 | USD 2090 | USD 1900 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 英镑 | USD 2200 | USD 2000 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 迷你欧元 | USD 1485 | USD 1350 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 欧元 | USD 2970 | USD 2700 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 迷你日元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 日元 | USD 3080 | USD 2800 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型澳元 | USD 209 | USD 190 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型英镑 | USD 242 | USD 220 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型欧元 | USD 297 | USD 270 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 纽元 | USD 1430 | USD 1300 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 瑞士法郎 | USD 4950 | USD 4500 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型日圆 | USD 286 | USD 286 | USD *0.88/1 | USD *0.88/1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| IFSG | 迷你美汇指数期货 | USD 815 | USD 741 | USD 2 | USD 3 | USD 9 | USD 10 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 0600 |
| NYBOT | 美汇指数期货 | USD 2187 | USD 1988 | USD *4/8 | USD *4/8 | USD 13 | USD 13 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 0500, 结算时间: 0300 |
此到期日日历表只供参考,一切产品之「首次通知日」及「最后交易日」以交易所为准。
| 交易所 | 网址连结 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集团 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |