
小型纳指、微型纳指 (周期权)初上架
微型指数划一佣金USD1.5
| 交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平仓 | 非即日平仓 | 即日平仓 | 非即日平仓 | |||||
| CBOT | 黄豆油 | USD 2772 | USD 2520 | USD *4 / 8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 玉米 | USD 1395 | USD 1268 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 燕麥 | USD 1650 | USD 1500 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 大米 | USD 2063 | USD 1875 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 黄豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 豆粉 | USD 2046 | USD 1860 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 小麦 | USD 2723 | USD 2475 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 迷你黄豆 | USD 568 | USD 516 | USD 3 | USD 5 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 迷你玉米 | USD 258 | USD 235 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 迷你小麦 | USD 436 | USD 396 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CME | 饲牛 | USD 7920 | USD 7200 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: 2130 - 0205 |
| CME | 活牛 | USD 4356 | USD 3960 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: 2130 - 0205 |
| CME | 瘦猪 | USD 2431 | USD 2210 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易:(星期一至五) 2130-0205 |
| KLCE | 棕榈油 | MYR 10000 | MYR 9091 | MYR 55 | MYR 60 | MYR 55 | MYR 60 | 电子交易: (星期一至五) 10:30-12:30, 14:30-18:00, T+1: 21:00-23:30 |
| LIFFE | 伦敦可可 | GBP 1927 | GBP 1752 | GBP 10 | GBP 10 | GBP 10 | GBP 10 | 电子交易: (星期一至五) 1630 – 2350 |
| LIFFE | 罗伯士特咖啡 | USD 1030 | USD 936 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | 电子交易: (星期一至五) 1600 – 0030 |
| LIFFE | 伦敦白糖 | USD 1849 | USD 1681 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 1545 – 翌日0100 |
| NYBOT | 可可 | USD 5698 | USD 5180 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 1645-0130(next day), 公开叫价 : 2000 – 0100 |
| NYBOT | 棉花 | USD 1604 | USD 1459 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 0900-0230, 公开叫价 : 2230 – 0215 |
| NYBOT | 咖啡 | USD 9894 | USD 8995 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 1615-0130(next day), 公开叫价 : 2000 – 0130 |
| NYBOT | 橙汁 | USD 6208 | USD 5643 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 2000-0200, 公开叫价 : 2200 – 0130 |
| NYBOT | 糖# 11 | USD 1089 | USD 990 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 1530-0100(next day), 公开叫价 : 2000-2300 |
此到期日日历表只供参考,一切产品之「首次通知日」及「最后交易日」以交易所为准。
| 交易所 | 网址连结 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集团 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |