| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5172 | HKD 5.4502 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7637 | HKD 5.6938 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1389 | HKD 10.0159 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1325 | HKD 1.1210 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2996 | HKD 9.1685 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7674 | HKD 10.6368 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7593 | HKD 4.5717 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.7087 | HKD 8.6031 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0521 | HKD 4.9808 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4354 | HKD 5.3588 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0131 | HKD 1.9610 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8202 | HKD .8038 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7535 | HKD 4.6958 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3701 | HKD 13.1552 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8864 | HKD .8687 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1829 | HKD 6.1202 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.8237 | HKD 24.5226 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1811 | HKD .1782 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9359 | HKD 24.6334 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8230 | HKD 7.8034 |
| 最后更新时间 : 2026年2月4日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。