货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1110 | HKD 5.0500 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6079 | HKD 5.5409 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8635 | HKD 8.7577 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0805 | HKD 1.0697 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.3122 | HKD 8.1965 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.9696 | HKD 9.8506 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.0292 | HKD 4.8318 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2720 | HKD 9.1610 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0599 | HKD 4.9895 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5643 | HKD 5.4869 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7661 | HKD 1.7207 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7084 | HKD .6943 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6372 | HKD 4.5818 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3516 | HKD 13.1391 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7201 | HKD .7059 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8344 | HKD 5.7761 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.4792 | HKD 22.2102 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2281 | HKD .2245 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0891 | HKD 23.8014 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7889 | HKD 7.7694 |
最后更新时间 : 2024年11月13日 16:35 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。