货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1009 | HKD 5.0399 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6057 | HKD 5.5386 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8667 | HKD 8.7606 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0789 | HKD 1.0681 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.2672 | HKD 8.1519 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.9063 | HKD 9.7877 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9851 | HKD 4.7895 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2685 | HKD 9.1577 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0525 | HKD 4.9820 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6069 | HKD 5.5288 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7646 | HKD 1.7193 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7114 | HKD .6973 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6002 | HKD 4.5452 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2986 | HKD 13.0872 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7139 | HKD .6998 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8257 | HKD 5.7675 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.6138 | HKD 22.3434 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2275 | HKD .2239 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0295 | HKD 23.7420 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7923 | HKD 7.7729 |
最后更新时间 : 2024年11月21日 16:23 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。