Commentary

上週港股總沽空金額排名 (07/03/2022 - 11/03/2022)

Monday, March 14, 2022 Views41054
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金 19,064,362,460 23,627,712,062 80.69%
2828 恒生中國企業 13,546,672,376 29,545,494,084 45.85%
700 騰訊控股 6,466,892,500 52,111,560,506 12.41%
9988 阿里巴巴-SW 6,318,119,565 21,824,918,591 28.95%
9618 京東集團-SW 3,610,631,135 12,386,948,820 29.15%
3690 美團-W 2,745,345,680 27,894,818,877 9.84%
2318 中國平安 2,739,772,775 7,388,752,915 37.08%
1211 比亞迪股份 2,149,673,700 11,360,629,065 18.92%
1299 友邦保險 1,989,998,530 11,943,166,985 16.66%
5 匯豐控股 1,978,516,320 6,464,036,135 30.61%
388 香港交易所 1,910,714,980 16,954,119,656 11.27%
1024 快手-W 1,602,524,005 11,513,648,573 13.92%
9999 網易-S 1,441,972,380 4,019,873,665 35.87%
9633 農夫山泉 1,272,180,800 2,644,317,648 48.11%
3968 招商銀行 1,240,163,675 4,410,801,998 28.12%
7200 FL二南方恒指 1,200,093,290 2,496,451,380 48.07%
1810 小米集團-W 1,182,657,616 7,539,579,446 15.69%
857 中國石油股份 1,076,257,220 3,460,738,285 31.1%
9888 百度集團-SW 994,100,610 3,161,292,746 31.45%
6618 京東健康 951,955,011 2,434,125,469 39.11%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us