Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.01% -1.06% 0.000098 -0.000034
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.56% -3.33% -0.000013 -0.000080
澳元/美元(AUD/USD) -0.39% -1.20% 0.000008 -0.000024
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -2.70% 0.24% 0.000044 0.000004
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.56% -3.34% -0.000105 -0.000628
美元/加元(USD/CAN) 0.86% -2.02% -0.000033 -0.000078
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.07% -2.83% -0.000038 -0.000101
美元/日元(USD/JPY) 2.28% -2.90% -0.010140 -0.012880
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.24% -5.34% -0.000049 -0.000117
英鎊/美元(GBP/USD) -0.63% -0.43% 0.000023 -0.000016
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 0.85% -2.13% -0.002700 -0.006800
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.16% -0.53% 0.000691 -0.000116
歐元/日元(EUR/JPY) 1.01% -0.01% -0.005200 -0.000069
歐元/澳元 (EUR/AUD) -3.31% 1.39% 0.000150 0.000063
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.22% -3.02% -0.000031 -0.000077
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.30% 1.28% 0.000079 0.000031
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.56% -3.35% -0.000075 -0.000449
澳元/日元(AUD/JPY) 2.18% -5.14% -0.006900 -0.016300
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) 1.27% -3.05% -0.000043 -0.000103
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -1.21% 0.37% 0.006800 0.002100
紐元/日元(NZD/JPY) 0.69% -2.30% -0.001800 -0.006000
英鎊/日元(GBP/JPY) 1.79% -0.01% -0.010700 -0.000054
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
新闻稿
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us