| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5377 | HKD 5.4715 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5772 | HKD 5.5106 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5169 | HKD 9.4033 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1732 | HKD 1.1615 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9834 | HKD 8.8584 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4303 | HKD 10.3057 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4610 | HKD 4.2860 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2316 | HKD 8.1333 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9931 | HKD 4.9237 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8266 | HKD 5.7111 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9487 | HKD 1.8987 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8320 | HKD .8155 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4657 | HKD 4.4124 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6339 | HKD 12.4332 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7986 | HKD .7827 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1646 | HKD 6.1032 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.7033 | HKD 23.2336 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1615 | HKD .1589 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8487 | HKD 24.5029 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8553 | HKD 7.8318 |
| 最后更新时间 : 2026年9月25日 13:42 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。