| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5338 | HKD 5.4677 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6549 | HKD 5.5873 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8801 | HKD 9.7621 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1626 | HKD 1.1510 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1194 | HKD 8.9925 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5587 | HKD 10.4326 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4565 | HKD 4.2816 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2716 | HKD 8.1728 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9220 | HKD 4.8535 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1949 | HKD 5.0920 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9537 | HKD 1.9036 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8315 | HKD .8150 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5881 | HKD 4.5333 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8630 | HKD 12.6585 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8361 | HKD .8196 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1169 | HKD 6.0559 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.0746 | HKD 23.5972 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1712 | HKD .1685 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9210 | HKD 24.5743 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8465 | HKD 7.8269 |
| 最后更新时间 : 2026年6月10日 16:41 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。