| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5273 | HKD 5.4611 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6492 | HKD 5.5816 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6621 | HKD 9.5464 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1813 | HKD 1.1695 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8733 | HKD 8.7496 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6315 | HKD 10.5043 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4063 | HKD 4.2334 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3388 | HKD 8.2390 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9878 | HKD 4.9183 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9137 | HKD 5.7964 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9561 | HKD 1.9058 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8515 | HKD .8346 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4362 | HKD 4.3831 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.4468 | HKD 12.2487 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8142 | HKD .7981 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1648 | HKD 6.1033 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5777 | HKD 23.1099 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1580 | HKD .1555 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0628 | HKD 23.7273 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8567 | HKD 7.8332 |
| 最后更新时间 : 2026年11月5日 7:02 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。