| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4390 | HKD 5.3738 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5501 | HKD 5.4836 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7510 | HKD 9.6340 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1603 | HKD 1.1487 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9883 | HKD 8.8628 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4791 | HKD 10.3534 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4587 | HKD 4.2835 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2853 | HKD 8.1860 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.8598 | HKD 4.7920 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1114 | HKD 5.0099 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9411 | HKD 1.8912 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7990 | HKD .7831 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4786 | HKD 4.4249 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8297 | HKD 12.6253 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8147 | HKD .7985 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0844 | HKD 6.0234 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.7535 | HKD 23.2816 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1694 | HKD .1667 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.7731 | HKD 24.4271 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8537 | HKD 7.8340 |
| 最后更新时间 : 2026年7月2日 7:01 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。