| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4479 | HKD 5.3827 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5635 | HKD 5.4970 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7465 | HKD 9.6300 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1586 | HKD 1.1470 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9930 | HKD 8.8677 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4124 | HKD 10.2879 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4563 | HKD 4.2815 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3571 | HKD 8.2572 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.8804 | HKD 4.8123 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1282 | HKD 5.0266 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9200 | HKD 1.8707 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7973 | HKD .7815 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4537 | HKD 4.4004 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8420 | HKD 12.6378 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8140 | HKD .7978 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0726 | HKD 6.0120 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.7156 | HKD 23.2454 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1696 | HKD .1669 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.7928 | HKD 24.4469 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8517 | HKD 7.8321 |
| 最后更新时间 : 2026年6月27日 4:03 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。