| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5202 | HKD 5.4540 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5911 | HKD 5.5240 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7048 | HKD 9.5884 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1644 | HKD 1.1527 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0017 | HKD 8.8760 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5508 | HKD 10.4243 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4732 | HKD 4.2975 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.1973 | HKD 8.0990 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.8387 | HKD 4.7711 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3574 | HKD 5.2510 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9430 | HKD 1.8930 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8220 | HKD .8056 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5948 | HKD 4.5397 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8021 | HKD 12.5981 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8159 | HKD .7997 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0990 | HKD 6.0379 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.4871 | HKD 23.0205 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1675 | HKD .1648 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.3772 | HKD 24.0367 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8513 | HKD 7.8316 |
| 最后更新时间 : 2026年7月22日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。