| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6934 | HKD 5.6254 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7133 | HKD 5.6450 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7493 | HKD 9.6327 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1750 | HKD 1.1633 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1896 | HKD 9.0616 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6915 | HKD 10.5637 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5598 | HKD 4.3808 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2683 | HKD 8.1694 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.1423 | HKD 5.0707 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9182 | HKD 5.8009 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9550 | HKD 1.9048 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8608 | HKD .8437 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6139 | HKD 4.5587 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6374 | HKD 12.4365 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8263 | HKD .8099 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2328 | HKD 6.1706 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.0695 | HKD 23.5923 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1630 | HKD .1604 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0558 | HKD 24.7068 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8527 | HKD 7.8291 |
| 最後更新時間 : 2026年9月10日 16:22 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。