| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5387 | HKD 5.4725 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6202 | HKD 5.5530 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5771 | HKD 9.4626 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1812 | HKD 1.1694 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.8766 | HKD 8.7530 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5737 | HKD 10.4473 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4430 | HKD 4.2687 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3417 | HKD 8.2420 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9970 | HKD 4.9274 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9858 | HKD 5.8671 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9482 | HKD 1.8982 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8467 | HKD .8299 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4800 | HKD 4.4265 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.4861 | HKD 12.2876 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8019 | HKD .7860 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1716 | HKD 6.1100 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5715 | HKD 23.1042 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1595 | HKD .1569 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.3292 | HKD 23.9904 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8587 | HKD 7.8351 |
| 最後更新時間 : 2026年10月22日 4:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。