| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6133 | HKD 5.5463 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7169 | HKD 5.6487 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8597 | HKD 9.7420 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1721 | HKD 1.1604 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2175 | HKD 9.0893 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7323 | HKD 10.6042 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5099 | HKD 4.3329 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2460 | HKD 8.1475 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9765 | HKD 4.9072 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6757 | HKD 5.5632 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9674 | HKD 1.9168 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8493 | HKD .8325 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6957 | HKD 4.6396 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8241 | HKD 12.6202 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8390 | HKD .8223 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2031 | HKD 6.1412 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1206 | HKD 23.6424 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1649 | HKD .1623 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.7363 | HKD 24.3921 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8555 | HKD 7.8319 |
| 最后更新时间 : 2026年8月20日 16:25 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。