| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4879 | HKD 5.4223 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6344 | HKD 5.5670 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8051 | HKD 9.6879 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1661 | HKD 1.1545 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1066 | HKD 8.9798 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6271 | HKD 10.5001 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4199 | HKD 4.2465 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2456 | HKD 8.1470 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.8306 | HKD 4.7633 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5060 | HKD 5.3968 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9422 | HKD 1.8923 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8316 | HKD .8151 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5836 | HKD 4.5288 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8440 | HKD 12.6398 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8317 | HKD .8152 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1073 | HKD 6.0464 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5453 | HKD 23.0784 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1668 | HKD .1641 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.3302 | HKD 23.9913 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8550 | HKD 7.8314 |
| 最后更新时间 : 2026年7月31日 4:02 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。