| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4209 | HKD 5.3554 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5628 | HKD 5.4955 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5641 | HKD 9.4484 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1810 | HKD 1.1690 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8219 | HKD 8.6978 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5325 | HKD 10.4051 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4324 | HKD 4.2578 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.4024 | HKD 8.3008 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9771 | HKD 4.9071 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8839 | HKD 5.7953 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9597 | HKD 1.9091 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8334 | HKD .8168 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4233 | HKD 4.3698 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5640 | HKD 12.3625 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8026 | HKD .7865 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1514 | HKD 6.0892 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5810 | HKD 23.1103 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1575 | HKD .1549 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0377 | HKD 23.6996 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8565 | HKD 7.8330 |
| 最后更新时间 : 2026年11月11日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。