| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4825 | HKD 5.4169 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5452 | HKD 5.4788 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4475 | HKD 9.3345 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1755 | HKD 1.1637 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9527 | HKD 8.8279 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4696 | HKD 10.3444 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4745 | HKD 4.2988 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2376 | HKD 8.1390 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0194 | HKD 4.9494 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8385 | HKD 5.7227 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9484 | HKD 1.8983 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8235 | HKD .8072 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4453 | HKD 4.3921 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6242 | HKD 12.4234 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7919 | HKD .7762 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1712 | HKD 6.1096 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5847 | HKD 23.1168 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1613 | HKD .1587 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8044 | HKD 24.4586 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8581 | HKD 7.8346 |
| 最后更新时间 : 2026年10月1日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。