| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5490 | HKD 5.4827 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6531 | HKD 5.5855 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8857 | HKD 9.7676 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1602 | HKD 1.1486 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0936 | HKD 8.9669 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5104 | HKD 10.3848 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.3957 | HKD 4.2232 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2357 | HKD 8.1373 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9233 | HKD 4.8547 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1316 | HKD 5.0299 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9502 | HKD 1.9001 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8376 | HKD .8210 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5712 | HKD 4.5166 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8030 | HKD 12.5995 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8355 | HKD .8189 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1042 | HKD 6.0434 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.0717 | HKD 23.5945 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1713 | HKD .1686 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9394 | HKD 24.5921 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8445 | HKD 7.8249 |
| 最后更新时间 : 2026年6月8日 16:21 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。