| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5566 | HKD 5.4899 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7441 | HKD 5.6751 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1696 | HKD 10.0475 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1429 | HKD 1.1314 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2753 | HKD 9.1456 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6217 | HKD 10.4942 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7435 | HKD 4.5572 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6532 | HKD 8.5494 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0541 | HKD 4.9835 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4794 | HKD 5.3813 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0351 | HKD 1.9827 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8260 | HKD .8096 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6940 | HKD 4.6377 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6520 | HKD 13.4343 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8733 | HKD .8560 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2059 | HKD 6.1437 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.3265 | HKD 25.0225 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1798 | HKD .1769 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.0234 | HKD 24.7230 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8325 | HKD 7.8129 |
| 最后更新时间 : 2026年2月25日 7:21 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。