| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6549 | HKD 5.5871 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6987 | HKD 5.6305 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7064 | HKD 9.5901 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1732 | HKD 1.1615 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1497 | HKD 9.0221 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6372 | HKD 10.5098 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5050 | HKD 4.3281 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3066 | HKD 8.2071 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9736 | HKD 4.9042 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8309 | HKD 5.7151 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9640 | HKD 1.9135 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8500 | HKD .8331 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6167 | HKD 4.5614 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6372 | HKD 12.4359 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8224 | HKD .8061 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2009 | HKD 6.1389 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.8670 | HKD 23.3932 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1636 | HKD .1610 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8796 | HKD 24.5325 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8536 | HKD 7.8300 |
| 最後更新時間 : 2026年9月3日 7:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。