| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4959 | HKD 5.4303 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5538 | HKD 5.4874 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4816 | HKD 9.3682 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1778 | HKD 1.1661 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.8498 | HKD 8.7265 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4635 | HKD 10.3384 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4738 | HKD 4.2983 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2864 | HKD 8.1873 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9910 | HKD 4.9215 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9006 | HKD 5.7837 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9462 | HKD 1.8962 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8325 | HKD .8160 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4151 | HKD 4.3624 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5979 | HKD 12.3976 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7956 | HKD .7798 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1633 | HKD 6.1018 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.6395 | HKD 23.1708 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1603 | HKD .1577 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6205 | HKD 24.2779 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8601 | HKD 7.8365 |
| 最後更新時間 : 2026年10月14日 4:02 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。