| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6511 | HKD 5.5833 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7346 | HKD 5.6659 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0459 | HKD 9.9254 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1576 | HKD 1.1460 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1933 | HKD 9.0649 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5841 | HKD 10.4571 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5227 | HKD 4.3451 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.1760 | HKD 8.0779 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9650 | HKD 4.8957 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2969 | HKD 5.1917 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9962 | HKD 1.9448 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8544 | HKD .8374 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6305 | HKD 4.5750 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.7872 | HKD 12.5834 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8434 | HKD .8267 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1571 | HKD 6.0955 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.3296 | HKD 23.8463 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1732 | HKD .1704 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9894 | HKD 24.6404 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8402 | HKD 7.8207 |
| 最後更新時間 : 2026年5月19日 7:05 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。