| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5830 | HKD 5.5163 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7585 | HKD 5.6897 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9956 | HKD 9.8761 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1433 | HKD 1.1319 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0675 | HKD 8.9412 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4878 | HKD 10.3624 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7051 | HKD 4.5205 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.5300 | HKD 8.4280 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9521 | HKD 4.8831 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3119 | HKD 5.2066 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0262 | HKD 1.9741 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8177 | HKD .8015 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6002 | HKD 4.5452 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2099 | HKD 12.9999 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8462 | HKD .8294 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1626 | HKD 6.1011 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.3438 | HKD 24.0529 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1787 | HKD .1759 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6976 | HKD 24.4024 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8470 | HKD 7.8274 |
| 最後更新時間 : 2026年3月17日 16:43 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。