| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4524 | HKD 5.3872 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6648 | HKD 5.5971 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8712 | HKD 9.7531 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1453 | HKD 1.1339 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1048 | HKD 8.9779 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4306 | HKD 10.3058 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6766 | HKD 4.4931 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.4837 | HKD 8.3823 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9398 | HKD 4.8709 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2555 | HKD 5.1512 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9673 | HKD 1.9168 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8157 | HKD .7995 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4949 | HKD 4.4411 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1033 | HKD 12.8950 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8362 | HKD .8196 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1288 | HKD 6.0677 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2888 | HKD 23.8072 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1771 | HKD .1743 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6912 | HKD 24.3470 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8465 | HKD 7.8269 |
| 最後更新時間 : 2026年4月7日 16:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。