| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5573 | HKD 5.4908 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7426 | HKD 5.6740 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1710 | HKD 10.0494 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1408 | HKD 1.1294 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2772 | HKD 9.1480 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6233 | HKD 10.4963 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7433 | HKD 4.5572 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6539 | HKD 8.5504 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0743 | HKD 5.0036 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4613 | HKD 5.3636 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0334 | HKD 1.9811 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8262 | HKD .8098 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6907 | HKD 4.6346 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6513 | HKD 13.4343 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8730 | HKD .8557 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2044 | HKD 6.1425 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.3416 | HKD 25.0386 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1799 | HKD .1770 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0178 | HKD 24.7184 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8333 | HKD 7.8137 |
| 最後更新時間 : 2026年2月25日 5:02 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。