貨幣利息

利息 (只供參考)

最後更新日期: 2024年6月14日

利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
主要貨幣兌美元/Main Currencies 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.04% -2.59% 0.000090 -0.000077
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.50% -3.05% -0.000013 -0.000079
澳元/美元(AUD/USD) -2.67% -0.16% 0.000049 -0.000003
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.18% -1.23% 0.000020 -0.000021
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.50% -3.08% -0.000101 -0.000622
美元/加元(USD/CAN) 0.63% -4.16% -0.000024 -0.000159
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.91% -4.73% -0.000072 -0.000178
美元/日元(USD/JPY) 2.24% -9.76% -0.009800 -0.042640
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.38% -5.64% -0.000059 -0.000140
英鎊/美元(GBP/USD) -0.96% -0.52% 0.000034 -0.000018
利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
交叉盤/Cross Rate 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 2.72% -6.38% -0.008700 -0.020400
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.11% -0.51% 0.000670 -0.000109
歐元/日元(EUR/JPY) 1.58% -0.01% -0.007350 -0.000031
歐元/澳元 (EUR/AUD) -1.11% 0.20% 0.000050 0.000009
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.44% -3.40% -0.000038 -0.000090
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.00% 0.60% 0.000070 0.000014
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.49% -3.05% -0.000066 -0.000407
澳元/日元(AUD/JPY) 2.63% -6.17% -0.007600 -0.017800
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -1.70% 0.30% 0.000051 0.000009
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) 0.80% -1.92% -0.003900 -0.009400
紐元/日元(NZD/JPY) 3.21% -7.58% -0.008600 -0.020300
英鎊/日元(GBP/JPY) 3.41% -7.03% -0.018900 -0.039000

槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
電話 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
電郵 : forex@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
投資移民
輝立期貨100%回佣計劃
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們