轉按到輝立,融資比率高達7成。
股、債、基金可按揭;還款辦法有三:12分期、24分期,首月免息免供,
年利率低至2.88厘。
輝立的股票分期計劃,讓客戶以少至30%的資金,就可購入指定名單中的股票。其餘70%資金由輝立提供融資,利率為定息2.88%。一次性手續費為投資額的1%。
本計劃設有12或24期、1個月免息免供及備兌認購期權計劃供客戶選擇,24期的每月供款額低至港幣約HK$3,000。
本計劃下,12期的利率低至2.88% p.a.*,一個月免息免供低至3.38%p.a.**,24期計劃的利率亦只需3.88% p.a.***,較一般孖展投資的利率更低。
*P以渣打銀行的最優惠利率計算,於2019年11月1日的利率為5.25% p.a.
*P - 2.37% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a. 計算)
**P - 1.87% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a. 計算)
***P - 1.37% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a.計算)
參與計劃時,“P” 以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算
客戶可提出將主帳戶內持有的股票轉移至子帳戶以作為本計劃之抵押品。本公司會於轉移股票當日,將最多該股票的70%金額作為貸款,由子帳戶守轉至主帳戶。
參與本計劃的客戶可獲豁免股票買賣的經紀佣金,提升客戶的投資回報。
客戶透過計劃購入股票可收取股息。
本計劃的認可股票名單包括按揭比率6成或以上之股票,客戶的選擇眾多。
客戶可隨時還款並提早終止計劃而不需額外手續費。
股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) | 股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) | 股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 : 2021 年 1 月 26 日 | ||||||||
1 | 長和 | 5.74 | 665 | 海通國際 | 5.68 | 2196 | 復星醫藥 | 1.16 |
2 | 中電控股 | 4.25 | 669 | 創科實業 | 0.85 | 2208 | 金風科技 | 0.98 |
3 | 香港中華煤氣 | 2.99 | 683 | 嘉里建設 | 6.46 | 2238 | 廣汽集團 | 2.9 |
4 | 九龍倉集團 | 1.82 | 688 | 中國海外發展 | 5.54 | 2282 | 美高梅中國 | 1.56 |
5 | 匯豐控股 | 5.54 | 694 | 北京首都機場股份 | 4.52 | 2313 | 申洲國際 | 1.22 |
6 | 電能實業 | 6.81 | 696 | 中國民航信息網絡 | 1.8 | 2318 | 中國平安 | 2.39 |
8 | 電訊盈科 | 7.47 | 700 | 騰訊控股 | 0.17 | 2319 | 蒙牛乳業 | 0.43 |
10 | 恒隆集團 | 5.28 | 709 | 佐丹奴國際 | 11.77 | 2328 | 中國財險 | 8.85 |
11 | 恒生銀行 | 5.78 | 728 | 中國電信 | 5.79 | 2333 | 長城汽車 | 1 |
12 | 恒基地產 | 5.62 | 737 | 灣區發展 | 7.72 | 2338 | 濰柴動力 | 1.57 |
14 | 希慎興業 | 4.94 | 753 | 中國國航 | 0.93 | 2356 | 大新銀行集團 | 5.98 |
16 | 新鴻基地產 | 4.56 | 762 | 中國聯通 | 3.71 | 2357 | 中航科工 | 0.54 |
17 | 新世界發展 | 5.53 | 775 | 長江生命科技 | 1.14 | 2378 | 保誠 | 2.52 |
19 | 太古股份公司A | 6.04 | 778 | 置富產業信託 | 7.34 | 2380 | 中國電力 | 8.26 |
23 | 東亞銀行 | 2.76 | 788 | 中國鐵塔 | 1.44 | 2382 | 舜宇光學科技 | 0.38 |
27 | 銀河娛樂 | 1.53 | 806 | 惠理集團 | 3.72 | 2386 | 中石化煉化工程 | 9.61 |
34 | 九龍建業 | 9.06 | 808 | 泓富產業信託 | 7.63 | 2388 | 中銀香港 | 6.44 |
41 | 鷹君 | 5.53 | 811 | 新華文軒 | 6.84 | 2588 | 中銀航空租賃 | 4.37 |
45 | 大酒店 | 1.86 | 823 | 領展房產基金 | 4.21 | 2601 | 中國太保 | 3.87 |
52 | FAIRWOOD HOLD | 4.19 | 836 | 華潤電力 | 6.45 | 2607 | 上海醫藥 | 3.54 |
53 | 國浩集團 | 0.34 | 857 | 中國石油股份 | 6.66 | 2611 | 國泰君安 | 3.65 |
62 | 載通 | 6.87 | 861 | 神州控股 | 1.09 | 2628 | 中國人壽 | 4.79 |
66 | 港鐵公司 | 2.81 | 880 | 澳博控股 | 3.55 | 2638 | 港燈-SS | 4.18 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 1.19 | 882 | 天津發展 | 4.76 | 2688 | 新奧能源 | 1.35 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 6.31 | 883 | 中國海洋石油 | 10.26 | 2689 | 玖龍紙業 | 2.84 |
83 | 信和置業 | 5.25 | 902 | 華能國際電力股份 | 5.31 | 2778 | 冠君產業信託 | 5.85 |
87 | 太古股份公司B | 7.39 | 906 | 中糧包裝 | 3.76 | 2800 | 盈富基金 | 3.15 |
97 | 恒基發展 | 8.82 | 914 | 海螺水泥 | 4.68 | 2801 | 安碩中國ETF | 0.75 |
101 | 恒隆地產 | 3.62 | 916 | 龍源電力 | 0.93 | 2802 | 安碩亞洲新興 | 1.02 |
107 | 四川成渝高速公路 | 6.79 | 939 | 建設銀行 | 5.9 | 2821 | 沛富基金 | 2.12 |
123 | 越秀地產 | 6.71 | 941 | 中國移動 | 7.14 | 2822 | 南方A50 | 1.77 |
135 | 昆侖能源 | 4.17 | 945 | 宏利金融-S | 4.29 | 2823 | 安碩A50 | 1.11 |
142 | 第一太平 | 0.69 | 966 | 中國太平 | 1.99 | 2828 | 恒生中國企業 | 2.45 |
144 | 招商局港口 | 7.04 | 973 | L'OCCITANE | 0.99 | 2833 | 恒指ETF | 3.07 |
148 | 建滔集團 | 4.09 | 991 | 大唐發電 | 6.85 | 2836 | 安碩印度 | 0.54 |
151 | 中國旺旺 | 5.9 | 992 | 聯想集團 | 2.81 | 2838 | 恒生富時中國50 | 1.94 |
152 | 深圳國際 | 9 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 5.3 | 2843 | 東匯A50 | 1.22 |
165 | 中國光大控股 | 4.6 | 998 | 中信銀行 | 7.42 | 2846 | 安碩滬深三百 | 0.92 |
168 | 青島啤酒股份 | 0.76 | 1038 | 長江基建集團 | 5.75 | 2866 | 中遠海發 | 3.12 |
173 | 嘉華國際 | 5.43 | 1044 | 恒安國際 | 4.63 | 2880 | 大連港 | 3.01 |
175 | 吉利汽車 | 0.75 | 1052 | 越秀交通基建 | 7.6 | 2883 | 中海油田服務 | 2.03 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 5.85 | 1071 | 華電國際電力股份 | 8.08 | 2888 | 渣打集團 | 1.13 |
179 | 德昌電機控股 | 0.09 | 1072 | 東方電氣 | 2.89 | 2899 | 紫金礦業 | 1.14 |
200 | 新濠國際發展 | 0.67 | 1083 | 港華燃氣 | 4.39 | 3010 | 安碩亞洲除日 | 1.85 |
215 | 和記電訊香港 | 5.4 | 1088 | 中國神華 | 9.49 | 3070 | 平安香港高息股 | 4.94 |
220 | 統一企業中國 | 4.06 | 1093 | 石藥集團 | 2.42 | 3074 | 安碩MS台灣 | 1.95 |
242 | 信德集團 | 7.63 | 1099 | 國藥控股 | 3.55 | 3085 | 領航亞洲高息 | 2.85 |
257 | 光大環境 | 5.52 | 1109 | 華潤置地 | 3.63 | 3086 | BMO納指 | 0.26 |
267 | 中信股份 | 7.5 | 1111 | 創興銀行 | 5.97 | 3101 | 領航發展歐洲 | 2.66 |
270 | 粵海投資 | 4.11 | 1113 | 長實集團 | 5.21 | 3126 | 領航日本 | 1.48 |
288 | 萬洲國際 | 4.86 | 1122 | 慶鈴汽車股份 | 11.17 | 3128 | 恒生A股龍頭 | 1.05 |
291 | 華潤啤酒 | 0.26 | 1128 | 永利澳門 | 3.67 | 3140 | 領航標普五百 | 0.77 |
303 | VTECH HOLDINGS | 6.58 | 1171 | 兗州煤業股份 | 28.3 | 3141 | BMO亞投債 | 2.98 |
308 | 香港中旅 | 2.78 | 1177 | 中國生物製藥 | 1.04 | 3167 | 工銀南方中國 | 0.83 |
315 | 數碼通電訊 | 7.01 | 1186 | 中國鐵建 | 4.99 | 3169 | 領航中國 | 0.98 |
316 | 東方海外國際 | 20.51 | 1193 | 華潤燃氣 | 2.16 | 3188 | 華夏滬深三百 | 0.65 |
321 | 德永佳集團 | 6.06 | 1199 | 中遠海運港口 | 5.56 | 3308 | 金鷹商貿集團 | 5.54 |
322 | 康師傅控股 | 4.75 | 1211 | 比亞迪股份 | 0.03 | 3311 | 中國建築國際 | 7.17 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 4.08 | 1257 | 中國光大綠色環保 | 4.69 | 3320 | 華潤醫藥 | 2.59 |
327 | 百富環球 | 1.28 | 1270 | 朗廷-SS | 12.47 | 3323 | 中國建材 | 4.1 |
338 | 上海石油化工股份 | 7.89 | 1288 | 農業銀行 | 7.06 | 3328 | 交通銀行 | 8.17 |
341 | 大家樂集團 | 1.19 | 1299 | 友邦保險 | 1.26 | 3377 | 遠洋集團 | 8.29 |
345 | VITASOY INT'L | 1.05 | 1313 | 華潤水泥控股 | 6.82 | 3378 | 廈門港務 | 2.43 |
347 | 鞍鋼股份 | 1.98 | 1336 | 新華保險 | 5.22 | 3382 | 天津港發展 | 3.97 |
358 | 江西銅業股份 | 0.8 | 1339 | 中國人民保險集團 | 5.27 | 3396 | 聯想控股 | 2.84 |
363 | 上海實業控股 | 4.73 | 1359 | 中國信達 | 7.5 | 3606 | 福耀玻璃 | 1.44 |
371 | 北控水務集團 | 5.75 | 1398 | 工商銀行 | 5.84 | 3808 | 中國重汽 | 1.65 |
384 | 中國燃氣 | 1.71 | 1503 | 招商局商業房託 | 0.57 | 3888 | 金山軟件 | 0.16 |
386 | 中國石油化工股份 | 9.21 | 1508 | 中國再保險 | 5.79 | 3898 | 中車時代電氣 | 1.18 |
388 | 香港交易所 | 1.31 | 1618 | 中國中冶 | 5.06 | 3968 | 招商銀行 | 2.25 |
390 | 中國中鐵 | 5.18 | 1658 | 郵儲銀行 | 4.37 | 3969 | 中國通號 | 7.35 |
392 | 北京控股 | 4.38 | 1668 | 華南城 | 3.41 | 3983 | 中海石油化學 | 5.21 |
405 | 越秀房產信託基金 | 7.17 | 1766 | 中國中車 | 4.94 | 3988 | 中國銀行 | 7.93 |
435 | 陽光房地產基金 | 7.24 | 1776 | 廣發証券 | 5.21 | 6030 | 中信証券 | 3.1 |
440 | 大新金融 | 6.49 | 1788 | 國泰君安國際 | 4.63 | 6110 | 滔搏 | 1.64 |
480 | 香港興業國際 | 3.8 | 1800 | 中國交通建設 | 7.05 | 6178 | 光大證券 | 0.55 |
489 | 東風集團股份 | 4.64 | 1816 | 中廣核電力 | 4.94 | 6818 | 中國光大銀行 | 7.22 |
506 | 中國食品 | 1.53 | 1818 | 招金礦業 | 0.5 | 6823 | 香港電訊-SS | 6.81 |
517 | 中遠海運國際 | 6.88 | 1829 | 中國機械工程 | 5.02 | 6881 | 中國銀河 | 3.57 |
522 | ASM PACIFIC | 1.63 | 1848 | 中國飛機租賃 | 10.86 | 6886 | HTSC | 2.58 |
525 | 廣深鐵路股份 | 4.6 | 1876 | 百威亞太 | 0.82 | 9010 | 安碩亞洲除日-U | 1.84 |
548 | 深圳高速公路股份 | 8.09 | 1881 | 富豪產業信託 | 9.54 | 9074 | 安碩MS台灣-U | 1.93 |
551 | 裕元集團 | 6.13 | 1883 | 中信國際電訊 | 8.06 | 9115 | 安碩恒生指數-U | 3.09 |
552 | 中國通信服務 | 4.88 | 1888 | 建滔積層板 | 5.82 | 80737 | 灣區發展-R | 8.26 |
576 | 浙江滬杭甬 | 6.39 | 1898 | 中煤能源 | 5.91 | 82822 | 南方A50-R | 1.88 |
579 | 京能清潔能源 | 3.23 | 1928 | 金沙中國有限公司 | 3.22 | 82823 | 安碩A50-R | 1.18 |
586 | 海螺創業 | 1.75 | 1929 | 周大福 | 2.49 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2.61 |
588 | 北京北辰實業股份 | 11.25 | 1958 | 北京汽車 | 6.79 | 82833 | 恒指ETF-R | 3.29 |
598 | 中國外運 | 4.77 | 1972 | 太古地產 | 3.77 | 82843 | 東匯A50-R | 1.33 |
604 | 深圳控股 | 6.84 | 1997 | 九龍倉置業 | 4.78 | 83074 | 安碩MS台灣-R | 2.09 |
636 | 嘉里物流 | 3.9 | 2006 | 錦江資本 | 5.21 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 0.7 |
656 | 復星國際 | 3.36 | 2039 | 中集集團 | 0.92 | 87001 | 匯賢產業信託 | 12.39 |
659 | 新創建集團 | 7.58 | 0 | 0 |
每月平均還款額 | 0.00 | 總共利息 | 0.00 |
期數 | 還款日子 | 還款總額 | 支付利息 | 償還本金 | 結餘 |
0.00 |
輝立的股票按揭分期計劃,讓客戶以少至30%的資金,就可購入指定名單中的股票。其餘70%資金由輝立提供融資,年利率為3.38%。一次性手續費為投資額的1%。
有關股票按揭分期計劃,詳情按此
有關按揭融資比率,詳情按此
股票代號 | 交易所代號 | 英文股票名稱 | 中文股票名稱 | 保證金融資(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
ARE.SG | A17U | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 騰飛房產投資信托 | 0.7 |
ASR.SG | A68U | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 雅詩閣 | 0.7 |
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鴻運控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企業 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市發展 | 0.7 |
CPL.SG | C31 | CAPITALAND LTD | 嘉德置地 | 0.7 |
CRCT.SG | AU8U | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST MANAGEMENT | 凱德商用中國信託 | 0.6 |
CROMRE.SG | CSFU | CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
CROMW.SG | CNNU | CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE環球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集團控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 牛奶公司 900USD | 0.8 |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星獅地產信託 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS CENTREPOINT LTD | 星獅地產 | 0.5 |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星獅酒店信託 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星獅物流及工業信託 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星獅 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光農業資源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 國浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吳控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工業 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 豐隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和記港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置業 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福農業資源 | 0.5 |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合發 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
JSH.SG | J37 | JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | 怡和策略 500USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉寶數據中心房地產投資信託 | 0.6 |
KEPS.SG | BN4 | KEPPEL CORP LTD | 吉寶企業 | 0.7 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉寶房地產信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 豐樹商業信託 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美羅 | 0.7 |
MGCT.SG | RW0U | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIA | 豐樹大中華商業信託 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 豐樹工業信託 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文華東方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 豐樹物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 華僑銀行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 華聯商用不動產投資信託 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亞洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不動產投資信託 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新電訊 | 0.7 |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球產業信託 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SML.SG | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | 勝科海事 | 0.5 |
SPHS.SG | T39 | SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 報業控股 | 0.7 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新郵政 | 0.7 |
SRE.SG | SK6U | SPH REIT | 報業控股房地產信託 | 0.5 |
STIS.SG | ES3 | SPDR SG STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富新加坡海峽指數 ETF | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新達房地產信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 銀湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰國釀酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | UNITED INDUSTRIAL CORP LTD | 聯合工業 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大華銀行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大華繼顯控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 創業公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 豐益國際 | 0.5 |
中文證券名稱僅供參考。
港股保證金融資(孖展)利率: 大額面議
假設
1.投資者資金(註:4) = 500,000港元
2.基金A每年現金殖利率 = 4.8%
3.融資比率 = 0.80
例子
經按揭分期計劃認購:
如投資者以5倍槓桿(即總投資額 = $2500000)利用按揭分期計劃買入基金A,每年基金派息收入可達120,000(註:5)港元,即平均每月總派息收入10,000(註:1&6)港元。
註:
1.以上計算並未包括其他支出,如利息支出、按揭計劃衍生之收費。
2.按揭計劃衍生之收費及利息可參考 產品及服務 > 輝立股票分期計劃 > 還款計算機。
3.如使用融資計劃,利息另議。
4.投資者資金可以為現金、證券擔保貸款、保單貸款或按揭貸款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.參與計劃時,最優惠利率以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算。
8.按揭分期計劃槓桿成本低至利率(最優惠利率(註:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期計劃手續費1%。詳情請按此
按揭分期計劃一般讓客戶以少至30%的資金,就可購入按揭分期計劃內之股票、債券及基金,當中部分債券基金更可以少至20%的資金購入。其餘資金則由輝立提供融資,還款可分12期、24期及1個月免息免供還款,一次性手續費為投資額的1%#。
客戶需先開立按揭分期戶口,開立戶口之費用全免,開戶表格可按此下載。填妥表格後請連同基金投資表格一併遞交客戶主任。客戶買入前需先存入所需資金於股票戶口。
請參閱基金列表-->基金融資一欄。
按揭分期計劃需每月還款,還款金額及利息計算可透過「還款計算機」了解。
可以。
可以,客戶需還清其按揭分期計劃之欠款及利息,利息會計算至成功贖回當天為止,計劃不收取額外手續費。部分基金或設贖回費,詳請請按此了解
● 投資於基金可涉及風險,未必適合所有投資者。投資回報並無保證,投資者有可能失去全部投資本金。
● 基金或股份的價格及盈利有升有跌。資料內所載的過往表現並不代表將來表現。
● 某些基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、衍生工具及可投資於非投資級別的債務證券。閣下必須於投資前確保明白基金產品險及性質,並考慮該產品是否適合閣下的財政狀況、投資經驗及目標。
● 投資者不應僅就此網頁文件所提供的資料而作出投資決定。在作出投資決定前請參閱基金之銷售文件以便獲得進一步資料,包括風險因素。
● 由於基金貨幣可能並非美元/港元,當投資回報是以有關基金貨幣計算,以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。人民幣現時不可自由兌換並受到外匯限制或管制。人民幣也存在貶值風險。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資本基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換人民幣贖回款項成港幣或其他貨幣時將承受損失。
● 本宣傳品由輝立証券(香港)有限公司刊發。本宣傳品之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
#條款及細則:
1.有關按揭分期計劃詳情請按此
2.按揭分期計劃每月供款金額可透過「還款計算機」了解。
3.客戶必須開立按揭分期計劃戶口才可透過按揭分期計劃認購基金,表格請按此。申請按揭分期計劃必須填妥上述表格。