每月平均還款額 | 0.00 | 總共利息 | 0.00 |
期數 | 還款日子 | 還款總額 | 支付利息 | 償還本金 | 結餘 |
0.00 |
輝立的股票按揭分期計劃,讓客戶以少至30%的資金,就可購入指定名單中的股票。其餘70%資金由輝立提供融資,年利率為3.38%。一次性手續費為投資額的1%。
有關股票按揭分期計劃,詳情按此
有關按揭融資比率,詳情按此
股票代號 | 交易所代號 | 英文股票名稱 | 中文股票名稱 | 保證金融資(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鴻運控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企業 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市發展 | 0.7 |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE環球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集團控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LT | 0.8 | |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星獅地產信託 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS PROPERTY LTD | 0.5 | |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星獅酒店信託 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星獅物流及工業信託 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星獅 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光農業資源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 國浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吳控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工業 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 豐隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和記港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置業 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福農業資源 | 0.5 |
IHH.SG | Q0F | IHH HEALTHCARE BHD | 0.5 | |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合發 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉寶數據中心房地產投資信託 | 0.6 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉寶房地產信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 豐樹泛亞商業 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美羅 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 豐樹工業信託 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文華東方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 豐樹物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 華僑銀行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 華聯商用不動產投資信託 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亞洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不動產投資信託 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新電訊 | 0.7 |
SGTA.SG | Z77 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.5 | |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球產業信託 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新郵政 | 0.7 |
STIS.SG | ES3 | SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富ETF-海峽指數基金 | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新達房地產信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 銀湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰國釀酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | SINGAPORE LAND GROUP LTD | 聯合實業股份 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大華銀行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大華繼顯控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 創業公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 豐益國際 | 0.5 |
中文證券名稱僅供參考。
港股保證金融資(孖展)利率: 大額面議