从师多年,师傅有没有忽悠我? (普通话) 要 #仓底 #组合多元化 可以 #转按
优质股媲美传家宝,股票按揭分期供
股票按揭分期基本概念
本计划设有12或24期、1个月免息免供计划及备兑认购期权计划供客户选择,24期的每月供款额低至港币约HK$3,000。
本计划下,12期的利率低至2.88% p.a.*,一个月免息免供低至3.38%p.a.**,24期计划的利率亦只需3.88% p.a.***,较一般孖展投资的利率更低。
*P以渣打银行的最优惠利率计算,于2019年11月1日的利率为5.25% p.a.
*P - 2.37% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a. 计算)
**P - 1.87% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a. 计算)
***P - 1.37% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a.计算)
参与计划时,“P” 以合约日之渣打银行(香港)港元最优惠利率计算
客户可提出将主帐户内持有的股票转移至子帐户以作为本计划之抵押品。本公司会于转移股票当日,将最多该股票的70%金额作为贷款,由子帐户守转至主帐户。
参与本计划的客户可获豁免股票买卖的经纪佣金,提升客户的投资回报。
客户透过计划购入股票可收取股息。
本计划的认可股票名单包括按揭比率6成或以上之股票,客户的选择众多。
客户可随时还款并提早终止计划而不需额外手续费。
批核要较长时间。
每月平均还款额 | 0.00 | 总共利息 | 0.00 |
期数 | 还款日子 | 还款总额 | 支付利息 | 偿还本金 | 结馀 |
0.00 |
股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) | 股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) | 股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 : 2022 年 5 月 19 日 | ||||||||
1 | 长和 | 4.15 | 665 | 海通国际 | 11.37 | 2208 | 金风科技 | 1.52 |
2 | 中电控股 | 4.02 | 669 | 创科实业 | 1.27 | 2238 | 广汽集团 | 3.2 |
3 | 香港中华煤气 | 4.12 | 683 | 嘉里建设 | 6.57 | 2313 | 申洲国际 | 1.7 |
4 | 九龙仓集团 | 1.74 | 688 | 中国海外发展 | 4.24 | 2314 | 理文造纸 | 8.29 |
5 | 汇丰控股 | 2.41 | 694 | 北京首都机场股份 | 6.35 | 2318 | 中国平安 | 5.42 |
6 | 电能实业 | 5.19 | 696 | 中国民航信息网络 | 2.79 | 2319 | 蒙牛乳业 | 0.51 |
8 | 电讯盈科 | 7.52 | 700 | 腾讯控股 | 0.33 | 2328 | 中国财险 | 6.74 |
10 | 恒隆集团 | 5.59 | 709 | 佐丹奴国际 | 6.06 | 2333 | 长城汽车 | 2.24 |
11 | 恒生银行 | 4 | 728 | 中国电信 | 4.36 | 2338 | 潍柴动力 | 2.88 |
12 | 恒基地产 | 5.56 | 737 | 湾区发展 | 9.33 | 2356 | 大新银行集团 | 7.34 |
14 | 希慎兴业 | 6.17 | 753 | 中国国航 | 0.97 | 2357 | 中航科工 | 0.8 |
16 | 新鸿基地产 | 5.2 | 762 | 中国联通 | 5.36 | 2378 | 保诚 | 1.25 |
17 | 新世界发展 | 6.95 | 775 | 长江生命科技 | 1.54 | 2380 | 中国电力 | 3.88 |
19 | 太古股份公司A | 3.77 | 778 | 置富产业信托 | 6.91 | 2382 | 舜宇光学科技 | 0.93 |
23 | 东亚银行 | 3.51 | 788 | 中国铁塔 | 2.99 | 2386 | 中石化炼化工程 | 9.31 |
34 | 九龙建业 | 7.82 | 806 | 惠理集团 | 11.76 | 2388 | 中银香港 | 5.2 |
41 | 鹰君 | 16.69 | 808 | 泓富产业信托 | 6.65 | 2588 | 中银航空租赁 | 3.25 |
52 | 大快活集团 | 5.13 | 811 | 新华文轩 | 6.23 | 2601 | 中国太保 | 7.83 |
53 | 国浩集团 | 0.4 | 823 | 领展房产基金 | 4.18 | 2607 | 上海医药 | 3.83 |
62 | 载通 | 3.92 | 836 | 华润电力 | 4.19 | 2611 | 国泰君安 | 4.54 |
66 | 港铁公司 | 2.89 | 857 | 中国石油股份 | 4.18 | 2628 | 中国人寿 | 7.18 |
69 | 香格里拉(亚洲) | 1.43 | 861 | 神州控股 | 1.76 | 2638 | 港灯-SS | 4.1 |
81 | 中国海外宏洋集团 | 8.19 | 868 | 信义玻璃 | 4.23 | 2688 | 新奥能源 | 2.12 |
83 | 信和置业 | 4.94 | 882 | 天津发展 | 4.97 | 2689 | 玖龙纸业 | 5.06 |
87 | 太古股份公司B | 4.45 | 883 | 中国海洋石油 | 7.04 | 2778 | 冠君产业信托 | 7.1 |
97 | 恒基发展 | 8.96 | 902 | 华能国际电力股份 | 4.05 | 2800 | 盈富基金 | 4.48 |
101 | 恒隆地产 | 5.17 | 906 | 中粮包装 | 9.39 | 2801 | 安硕中国 | 1.36 |
107 | 四川成渝高速公路 | 5.97 | 914 | 海螺水泥 | 5.54 | 2802 | 安硕亚洲新兴 | 1.42 |
123 | 越秀地产 | 1.47 | 916 | 龙源电力 | 0.75 | 2821 | 沛富基金 | 2.45 |
135 | 昆仑能源 | 4.43 | 939 | 建设银行 | 6.51 | 2822 | 南方A50 | 2.6 |
142 | 第一太平 | 0.55 | 941 | 中国移动 | 6.18 | 2823 | 安硕A50 | 1.6 |
144 | 招商局港口 | 5.74 | 945 | 宏利金融-S | 4.78 | 2828 | 恒生中国企业 | 4.05 |
148 | 建滔集团 | 6.62 | 966 | 中国太平 | 3.56 | 2833 | 恒指ETF | 4.39 |
151 | 中国旺旺 | 4.51 | 973 | L'OCCITANE | 0.8 | 2836 | 安硕印度 | 0.5 |
152 | 深圳国际 | 15.62 | 991 | 大唐发电 | 5.76 | 2838 | 恒生富时中国50 | 3.28 |
165 | 中国光大控股 | 6.68 | 992 | 联想集团 | 3.36 | 2843 | 东汇A50 | 1.86 |
168 | 青岛啤酒股份 | 1.01 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 3.81 | 2846 | 安硕沪深三百 | 1.3 |
173 | 嘉华国际 | 6.92 | 998 | 中信银行 | 7.32 | 2866 | 中远海发 | 3.38 |
175 | 吉利汽车 | 1.82 | 1038 | 长江基建集团 | 4.5 | 2880 | 辽港股份 | 3.46 |
177 | 江苏宁沪高速公路 | 6.61 | 1044 | 恒安国际 | 8.04 | 2883 | 中海油田服务 | 2.23 |
179 | 德昌电机控股 | 0.24 | 1052 | 越秀交通基建 | 1.45 | 2888 | 渣打集团 | 1.22 |
215 | 和记电讯香港 | 5.91 | 1071 | 华电国际电力股份 | 6.04 | 2899 | 紫金矿业 | 1.42 |
220 | 统一企业中国 | 6.9 | 1072 | 东方电气 | 2.74 | 3010 | 安硕亚洲除日 | 2.53 |
242 | 信德集团 | 11.61 | 1083 | 港华智慧能源 | 3.89 | 3070 | 平安香港高息股 | 4.78 |
257 | 光大环境 | 6.37 | 1088 | 中国神华 | 5.61 | 3074 | 安硕MS台湾 | 2.03 |
267 | 中信股份 | 5.61 | 1093 | 石药集团 | 1.63 | 3086 | 华夏纳指 | 0.27 |
270 | 粤海投资 | 5.76 | 1099 | 国药控股 | 4.46 | 3110 | GX恒生高股息率 | 0.43 |
288 | 万洲国际 | 5.53 | 1109 | 华润置地 | 3.41 | 3128 | 恒生A股龙头 | 1.51 |
291 | 华润啤酒 | 0.67 | 1113 | 长实集团 | 3.36 | 3141 | 华夏亚投债 | 3.39 |
303 | VTECH HOLDINGS | 7.52 | 1122 | 庆铃汽车股份 | 12.33 | 3167 | 工银南方中国 | 1.68 |
308 | 香港中旅 | 2.17 | 1171 | 兖矿能源 | 7.81 | 3188 | 华夏沪深三百 | 0.93 |
315 | 数码通电讯 | 7.18 | 1177 | 中国生物制药 | 1.95 | 3308 | 金鹰商贸集团 | 7.07 |
316 | 东方海外国际 | 6.1 | 1186 | 中国铁建 | 4.57 | 3311 | 中国建筑国际 | 3.26 |
321 | 德永佳集团 | 7.52 | 1193 | 华润燃气 | 2.72 | 3320 | 华润医药 | 2.39 |
322 | 康师傅控股 | 6.24 | 1199 | 中远海运港口 | 5.31 | 3323 | 中国建材 | 4.06 |
323 | 马鞍山钢铁股份 | 3.07 | 1211 | 比亚迪股份 | 0.03 | 3328 | 交通银行 | 6.8 |
338 | 上海石油化工股份 | 9.18 | 1257 | 中国光大绿色环保 | 7.46 | 3377 | 远洋集团 | 8.95 |
341 | 大家乐集团 | 1.54 | 1288 | 农业银行 | 6.96 | 3378 | 厦门港务 | 2.71 |
345 | VITASOY INT'L | 2.3 | 1299 | 友邦保险 | 1.73 | 3382 | 天津港发展 | 4.1 |
347 | 鞍钢股份 | 1.93 | 1310 | 香港宽频 | 7.82 | 3396 | 联想控股 | 3.98 |
358 | 江西铜业股份 | 0.95 | 1313 | 华润水泥控股 | 10.18 | 3606 | 福耀玻璃 | 2.36 |
363 | 上海实业控股 | 4.46 | 1336 | 新华保险 | 8.24 | 3808 | 中国重汽 | 3.95 |
371 | 北控水务集团 | 7.4 | 1339 | 中国人民保险集团 | 5.33 | 3888 | 金山软件 | 0.4 |
384 | 中国燃气 | 4.67 | 1359 | 中国信达 | 8.89 | 3898 | 时代电气 | 1.57 |
386 | 中国石油化工股份 | 8.75 | 1398 | 工商银行 | 6.43 | 3968 | 招商银行 | 3.17 |
388 | 香港交易所 | 2.39 | 1503 | 招商局商业房托 | 9.17 | 3969 | 中国通号 | 8.47 |
390 | 中国中铁 | 3.52 | 1508 | 中国再保险 | 7.13 | 3983 | 中海石油化学 | 3.09 |
392 | 北京控股 | 4.31 | 1618 | 中国中冶 | 4.17 | 3988 | 中国银行 | 7.09 |
405 | 越秀房产信托基金 | 7.4 | 1658 | 邮储银行 | 4.08 | 6030 | 中信证券 | 2.96 |
435 | 阳光房地产基金 | 7.05 | 1766 | 中国中车 | 5.72 | 6110 | 滔搏 | 3.42 |
440 | 大新金融 | 6.41 | 1776 | 广发证券 | 6.15 | 6178 | 光大证券 | 0.85 |
480 | 香港兴业国际 | 4.12 | 1788 | 国泰君安国际 | 7.21 | 6808 | 高鑫零售 | 6.15 |
489 | 东风集团股份 | 6.71 | 1800 | 中国交通建设 | 5.94 | 6818 | 中国光大银行 | 8.66 |
506 | 中国食品 | 1.81 | 1816 | 中广核电力 | 4.63 | 6823 | 香港电讯-SS | 6.56 |
517 | 中远海运国际 | 7.24 | 1818 | 招金矿业 | 0.67 | 6881 | 中国银河 | 4.32 |
522 | ASM PACIFIC | 3.54 | 1848 | 中国飞机租赁 | 7.83 | 6886 | HTSC | 3.26 |
525 | 广深铁路股份 | 5.01 | 1876 | 百威亚太 | 1.11 | 9010 | 安硕亚洲除日-U | 2.55 |
548 | 深圳高速公路股份 | 7.15 | 1881 | 富豪产业信托 | 8.99 | 9074 | 安硕MS台湾-U | 2.05 |
551 | 裕元集团 | 9.31 | 1883 | 中信国际电讯 | 7.37 | 9115 | 安硕恒生指数-U | 4.45 |
552 | 中国通信服务 | 5 | 1888 | 建滔积层板 | 20.49 | 9987 | 百胜中国-S | 0.57 |
570 | 中国中药 | 2.71 | 1898 | 中煤能源 | 2.22 | 9999 | 网易-S | 0.8 |
576 | 浙江沪杭甬 | 6.06 | 1929 | 周大福 | 1.82 | 80737 | 湾区发展-R | 8.93 |
579 | 京能清洁能源 | 4.48 | 1958 | 北京汽车 | 7.79 | 82822 | 南方A50-R | 2.7 |
586 | 海螺创业 | 3.14 | 1972 | 太古地产 | 4.79 | 82823 | 安硕A50-R | 1.66 |
588 | 北京北辰实业股份 | 15.96 | 1997 | 九龙仓置业 | 3.86 | 82828 | 恒生中国企业-R | 4.2 |
598 | 中国外运 | 5.71 | 2018 | 瑞声科技 | 2.36 | 82833 | 恒指ETF-R | 4.56 |
604 | 深圳控股 | 10.78 | 2020 | 安踏体育 | 0.75 | 82843 | 东汇A50-R | 1.89 |
636 | 嘉里物流 | 3.48 | 2039 | 中集集团 | 1.18 | 83188 | 华夏沪深三百-R | 0.96 |
656 | 复星国际 | 5.06 | 2128 | 中国联塑 | 3.98 | 87001 | 汇贤产业信托 | 8.61 |
659 | 新创建集团 | 7.3 | 2196 | 复星医药 | 1.31 | 0 |
辉立的股票分期计划,让客户以少至30%的资金,就可购入指定名单中的股票。其余70%资金由辉立提供融资,年利率为3.38%。一次性手续费为投资额的1%。
有关股票按揭分期计划,详情按此
以下为临时之新加坡股票按揭分期计划列表,本公司稍后将会再更新以下资料。
有关按揭融资比率,详情按此
股票代号 | 交易所代号 | 英文股票名称 | 中文股票名称 | 保证金融资(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
ARE.SG | A17U | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 腾飞房产投资信托 | 0.7 |
ASR.SG | A68U | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 雅诗阁 | 0.7 |
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鸿运控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企业 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市发展 | 0.7 |
CLI.SG | 9CI | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | 0.5 | |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE环球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集团控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 牛奶公司 900USD | 0.8 |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星狮地产信托 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS PROPERTY LTD | 0.5 | |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星狮酒店信托 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星狮物流及工业信托 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星狮 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光农业资源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 国浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吴控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工业 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 丰隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和记港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置业 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福农业资源 | 0.5 |
IHH.SG | Q0F | IHH HEALTHCARE BHD | 0.5 | |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合发 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉宝数据中心房地产投资信托 | 0.6 |
KEPS.SG | BN4 | KEPPEL CORP LTD | 吉宝企业 | 0.7 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉宝房地产信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 丰树商业信托 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美罗 | 0.7 |
MGCT.SG | RW0U | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIA | 丰树大中华商业信托 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 丰树工业信托 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文华东方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 丰树物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 华侨银行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 华联商用不动产投资信托 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亚洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
PTR.SG | K3OD | PETROCHINA CO LTD | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不动产投资信托 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新电讯 | 0.7 |
SGTA.SG | Z77 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.5 | |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球产业信托 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SML.SG | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | 胜科海事 | 0.5 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新邮政 | 0.7 |
SRE.SG | SK6U | SPH REIT | 报业控股房地产信托 | 0.5 |
STIS.SG | ES3 | SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富ETF-海峡指数基金 | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新达房地产信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 银湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰国酿酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | SINGAPORE LAND GROUP LTD | 联合实业股份 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大华银行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大华继显控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 创业公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 丰益国际 | 0.5 |
中文证券名称仅供参考。
列表最近更新日期:2015年11月16日
假设
1.投资者资金(注:4) = 500,000港元
2.基金A每年现金殖利率 = 4.8%
3.融资比率 = 0.80
例子
经按揭分期计划认购:
如投资者以5倍杠杆(即总投资额 = $2500000)利用按揭分期计划买入基金A,每年基金派息收入可达120,000(注:5)港元,即平均每月总派息收入10,000(注:1&6)港元。
注:
1.以上计算并未包括其他支出,如利息支出丶按揭计划衍生之收费。
2.按揭计划衍生之收费及利息可参考 产品及服务 > 辉立股票分期计划 > 还款计算机。
3.如使用融资计划,利息另议。
4.投资者资金可以为现金丶证券担保贷款丶保单贷款或按揭贷款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.参与计划时,最优惠利率以合约日之渣打银行(香港)港元最优惠利率计算。
8.按揭分期计划杠杆成本低至利率(最优惠利率(注:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期计划手续费1%。详情请按此
按揭分期计划一般让客户以少至30%的资金,就可购入按揭分期计划内之股票丶债券及基金,当中部分债券基金更可以少至20%的资金购入。其馀资金则由辉立提供融资,还款可分12期丶24期及1个月免息免供还款,一次性手续费为投资额的1%#。
客户需先开立按揭分期户口,开立户口之费用全免,开户表格可按此下载。填妥表格後请连同基金投资表格一并递交客户主任。客户买入前需先存入所需资金於股票户口。
有关基金列表和基金融资比率请致电基金投资部查询(电话: 22776777) 。
按揭分期计划需每月还款,还款金额及利息计算可透过「还款计算机」了解。
可以。
可以,客户需还清其按揭分期计划之欠款及利息,利息会计算至成功赎回当天为止,计划不收取额外手续费。部分基金或设赎回费,详请请按此了解
● 投资於基金可涉及风险,未必适合所有投资者。投资回报并无保证,投资者有可能失去全部投资本金。
● 基金或股份的价格及盈利有升有跌。资料内所载的过往表现并不代表将来表现。
● 某些基金可将其总资产净值最高达100%投资於结构性产品丶衍生工具及可投资於非投资级别的债务证券。阁下必须於投资前确保明白基金产品险及性质,并考虑该产品是否适合阁下的财政状况丶投资经验及目标。
● 投资者不应仅就此网页文件所提供的资料而作出投资决定。在作出投资决定前请参阅基金之销售文件以便获得进一步资料,包括风险因素。
● 由於基金货币可能并非美元/港元,当投资回报是以有关基金货币计算,以美元/港元交易的投资者需承受汇率波动的风险。人民币现时不可自由兑换并受到外汇限制或管制。人民币也存在贬值风险。倘若阁下以港币或任何其他货币兑换人民币用作投资本基金,一旦人民币贬值,阁下其後兑换人民币赎回款项成港币或其他货币时将承受损失。
● 本宣传品由辉立证券(香港)有限公司刊发。本宣传品之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审核。
#条款及细则:
1.有关按揭分期计划详情请按此
2.按揭分期计划每月供款金额可透过「还款计算机」了解。
3.客户必须开立按揭分期计划户口才可透过按揭分期计划认购基金,表格请按此。申请按揭分期计划必须填妥上述表格。