Commentary

上週港股總沽空金額排名(11 - 15 Feb)

Monday, February 18, 2019 Views1903
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
700 騰訊控股     5,411,082,300 32,093,942,528 16.86%
2800 盈富基金     3,462,896,050 4,872,830,860 71.07%
2318 中國平安     3,010,047,575 11,086,948,674 27.15%
5 匯豐控股     2,464,619,940 6,140,350,567 40.14%
939 建設銀行     2,375,466,660 8,509,913,262 27.91%
2823 安碩A50    2,303,500,542 3,832,909,813 60.10%
1299 友邦保險     1,741,630,670 8,919,701,936 19.53%
1398 工商銀行     1,577,909,460 5,749,841,260 27.44%
2382 舜宇光學科技   1,453,242,425 7,726,331,338 18.81%
388 香港交易所    1,423,293,500 10,039,646,463 14.18%
3988 中國銀行     1,336,098,380 4,130,067,399 32.35%
27 銀河娛樂     1,135,346,450 3,904,335,096 29.08%
6030 中信証券     1,090,470,880 2,790,374,608 39.08%
175 吉利汽車     1,004,159,880 6,276,352,881 16.00%
2822 南方A50    986,880,384 4,102,384,527 24.06%
2007 碧桂園      928,717,380 2,428,093,528 38.25%
788 中國鐵塔     901,635,980 10,379,272,910 8.69%
3188 華夏滬深三百   880,189,630 3,604,735,163 24.42%
1928 金沙中國有限公司 854,188,960 2,938,154,114 29.07%
2628 中國人壽     826,918,580 4,528,369,588 18.26%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us