Commentary

上週港股總沽空金額排名(8 - 12 Oct)

Monday, October 15, 2018 Views2005
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
5 匯豐控股     3,719,033,180 9,498,954,504 39.15%
2800 盈富基金     3,680,272,125 6,328,471,827 58.15%
941 中國移動     3,600,827,925 10,107,470,938 35.63%
700 騰訊控股     3,428,177,580 57,588,984,584 5.95%
939 建設銀行     2,846,701,120 12,015,406,338 23.69%
2318 中國平安     2,512,057,825 18,181,262,033 13.82%
3690 美團點評-W   2,481,146,375 5,278,739,400 47.00%
2828 恒生中國企業   1,959,027,060 3,497,395,108 56.01%
1299 友邦保險     1,808,997,670 8,347,285,172 21.67%
1398 工商銀行     1,671,104,230 7,160,400,436 23.34%
883 中國海洋石油   1,369,412,480 7,051,665,334 19.42%
388 香港交易所    1,367,989,090 6,557,072,328 20.86%
2823 安碩A50    1,344,667,770 3,071,025,924 43.79%
3988 中國銀行     1,190,752,260 5,210,119,476 22.85%
2822 南方A50    1,165,088,984 2,444,713,893 47.66%
857 中國石油股份   1,143,700,580 5,196,489,497 22.01%
27 銀河娛樂     1,132,976,000 4,499,078,163 25.18%
386 中國石油化工股份 987,546,680 6,407,980,142 15.41%
688 中國海外發展   899,210,500 2,243,522,340 40.08%
1918 融創中國     857,483,660 3,939,291,534 21.77%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us